【原创】刚给工信部提交的上海移动乱扣费,有点长,慢慢看。
刚给工信部提交的上海移动的计费错误问题,顺便问下,谁知道要是和上海移动打官司怎么打?要去上海起诉吗?或者,谁帮代理下打官司。此号码有名字,但是大卡在我这里,倒腾过几手了,07年到手的。我有一个号码为1580xxxxxx5的上海移动的wap20无限流量卡,9月份发生过上海移动说net流量收费,后投诉至上海移动及工信部,上海移动只是说计费正常,工信部说你打官司,由于金额不算多,所以只好自认倒霉,打官司还要立案费什么的,也没那么多时间。11月份,再次发生上海移动说net费用。这次,更加离谱的多,500多!由于本人一贯的小心使用,手机上并无net接入点,9月份发生所谓net流量后,更加的小心。这次,仔细查看了上网详单,发现里面有诸多疑点,下面贴上详单。
2011年9月份详单如下:
(详单信息仅供用户参考,不作其他凭证)
从2011-09-01到2011-09-30 类型:国内移动数据详单 总条数:52
开始时间 时长 网络类型 漫游类型 漫游地 业务名称 计费类别 上行流量 下行流量 通信费
09/28/2011 08:53:22 04:58:32 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 672940 4206086 0.00
09/29/2011 10:20:28 01:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 7876 12075 0.00
09/30/2011 10:49:15 01:00:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 221928 1805584 0.00
09/30/2011 12:13:43 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 13275 61482 0.00
09/30/2011 13:03:08 02:35:54 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 853035 14424961 0.00
09/01/2011 10:20:30 00:24:48 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 118452 971987 0.00
09/01/2011 10:20:30 00:24:48 GSM网络 国内漫游 江苏省 飞信(客户端下载) 优惠 1456 14424 0.00
09/01/2011 10:20:30 00:24:48 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 1345 12970 0.00
09/01/2011 10:46:59 01:00:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 2686 26636 0.00
09/01/2011 10:46:59 02:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 389936 1647030 0.00
09/04/2011 19:01:35 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 24396 104955 0.00
09/04/2011 19:01:35 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 飞信(客户端下载) 优惠 924 12832 0.00
09/04/2011 19:01:35 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 2122 18708 0.00
09/05/2011 09:20:37 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 1998 15716 0.00
09/05/2011 09:20:37 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 飞信(客户端下载) 优惠 1012 12900 0.00
09/05/2011 09:20:37 01:00:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 180828 839763 0.00
09/08/2011 09:23:45 00:38:13 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 74748 221531 0.00
09/08/2011 09:23:45 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 2302 24724 0.00
09/08/2011 10:11:16 02:25:30 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 93798 358496 0.00
09/08/2011 10:11:16 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 2062 19226 0.00
09/09/2011 09:27:33 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 1265 12634 0.00
09/09/2011 09:27:33 01:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 324413 1236343 0.00
09/09/2011 13:20:07 01:25:19 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 308820 1884613 0.00
09/09/2011 13:20:07 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 1357 12970 0.00
09/13/2011 15:34:09 00:22:54 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 135009 756659 26.10
09/13/2011 16:00:08 00:03:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 2550 17159 0.57
09/13/2011 19:50:36 00:01:19 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 3739 4125 0.21
09/13/2011 19:57:37 00:55:27 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 146059 214205 0.00
09/13/2011 21:59:07 00:17:04 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 6507 45277 0.00
09/13/2011 22:17:23 00:46:19 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 727992 16411348 0.00
09/14/2011 08:06:22 02:28:17 GSM网络 国内漫游 安徽省 其它 - 1032108 20221168 0.00
09/14/2011 11:17:12 00:40:34 GSM网络 国内漫游 安徽省 其它 - 188922 4884094 0.00
09/14/2011 12:51:25 04:38:07 GSM网络 国内漫游 安徽省 其它 - 833541 7657147 0.00
09/14/2011 19:59:33 00:22:51 GSM网络 国内漫游 安徽省 其它 - 133194 2358630 0.00
09/15/2011 21:14:15 00:34:40 GSM网络 国内漫游 安徽省 其它 - 136688 2363771 0.00
09/15/2011 22:02:15 00:48:35 GSM网络 国内漫游 安徽省 其它 - 214925 2429683 0.00
09/15/2011 23:14:33 00:30:00 GSM网络 国内漫游 安徽省 其它 - 2837 0 0.00
09/16/2011 06:15:05 01:12:33 GSM网络 国内漫游 安徽省 其它 - 360902 4935669 0.00
09/16/2011 07:28:47 05:50:02 GSM网络 国内漫游 安徽省 其它 - 1592828 26786730 0.00
09/16/2011 14:19:05 00:28:11 GSM网络 国内漫游 安徽省 其它 - 131247 586205 0.00
09/19/2011 09:37:38 04:42:55 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 1613928 21928146 0.00
09/19/2011 15:50:34 00:00:26 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 9029 0 0.00
09/21/2011 10:39:36 02:19:11 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 497391 2967371 0.00
09/21/2011 12:09:36 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 2727 6892 0.00
09/21/2011 14:58:49 00:00:26 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 5025 0 0.00
09/22/2011 10:18:29 03:32:11 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 698492 8779590 0.00
09/22/2011 14:50:42 00:01:09 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 16342 110195 0.00
09/23/2011 15:36:03 00:18:44 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 23401 81321 3.06
09/23/2011 15:54:58 00:31:10 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 27737 56115 0.00
09/23/2011 17:04:44 00:30:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 2921 13332 0.00
09/23/2011 18:36:08 01:00:00 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 13948 131254 0.00
09/26/2011 09:24:04 02:54:52 GSM网络 国内漫游 江苏省 其它 - 232758 1064772 0.00
合计52记录 63:08:49 161003K 43K 152769504byte 29.94元
2011年10月详单如下:
(详单信息仅供用户参考,不作其他凭证)
从2011-10-01到2011-10-18 类型:GPRS详单 总条数:20
开始时间 时长 网络类型 漫游类型 漫游地 业务名称 计费类别 上行流量(KB) 下行流量(KB) 通信费
2011/10/07 17:07:24 07:54:07 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 1877.75 24049.76 0.00
2011/10/08 15:28:48 00:03:43 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 54.39 162.10 0.00
2011/10/10 09:09:56 02:41:57 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 361.88 3976.86 0.00
2011/10/10 11:51:55 00:03:14 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 6.08 87.65 0.00
2011/10/10 14:52:23 00:07:47 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 2.99 1.50 0.00
2011/10/11 09:13:26 06:10:51 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 586.68 2556.09 0.00
2011/10/11 15:24:27 00:00:41 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 2.26 1.44 0.00
2011/10/12 08:19:25 06:46:12 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 2243.44 24689.91 0.00
2011/10/12 08:57:32 00:25:26 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 手机上网错误重定向 优惠 0.80 0.16 0.00
2011/10/14 08:20:53 01:13:42 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 341.05 4377.95 0.00
2011/10/14 09:34:41 04:10:09 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 1134.65 12846.73 0.00
2011/10/14 13:52:49 00:13:03 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 91.11 202.64 0.00
2011/10/14 14:35:44 00:41:01 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 327.04 2201.28 0.00
2011/10/17 09:07:27 02:27:11 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 494.10 2888.19 0.00
2011/10/17 11:34:47 00:04:56 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 41.98 155.89 0.00
2011/10/17 14:21:43 01:46:17 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 255.54 1225.68 0.00
2011/10/17 16:08:03 00:23:06 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 103.30 1846.98 0.00
2011/10/18 14:28:36 00:08:20 TD网络 国内漫游出访 江苏省 其他 342.53 4819.07 0.00
2011/10/18 14:38:16 00:02:26 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 162.66 1318.22 0.00
2011/10/18 14:44:34 00:21:09 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 117.37 911.55 0.00
合计20条记录 35:45:18 8547.59 88319.67 0.00
2011年11月详单如下:
(详单信息仅供用户参考,不作其他凭证)
从2011-11-01到2011-11-13 类型:GPRS详单 总条数:24
开始时间 时长 网络类型 漫游类型 漫游地 业务名称 计费类别 上行流量(KB) 下行流量(KB) 通信费
2011/11/01 08:47:40 00:26:23 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 47.40 155.12 0.00
2011/11/01 09:14:26 01:24:27 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 158.37 641.83 0.00
2011/11/01 11:46:22 02:07:08 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 127.90 1597.18 0.00
2011/11/01 13:53:47 00:09:30 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 36.69 86.25 0.00
2011/11/01 14:03:40 01:20:55 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 194.74 660.67 0.00
2011/11/01 15:24:38 00:00:59 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 0.29 0.00 0.00
2011/11/02 08:49:26 06:10:30 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 1651.67 19338.47 0.00
2011/11/02 11:15:41 00:06:46 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 手机上网错误重定向 优惠 1.19 2.37 0.00
2011/11/02 15:30:05 00:24:02 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 5.83 8.96 0.00
2011/11/03 08:56:56 05:48:11 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 410.28 1721.13 0.00
2011/11/03 14:45:15 00:06:38 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 25.16 80.52 0.00
2011/11/04 09:21:48 26:46:33 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 1872.27 10538.55 0.00
2011/11/07 08:49:23 01:22:33 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 222.64 550.15 0.00
2011/11/07 10:15:11 00:51:28 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 20.64 21.95 0.00
2011/11/07 11:06:38 02:32:36 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 3.27 2.48 0.00
2011/11/07 13:40:09 01:21:03 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 227.20 991.63 0.00
2011/11/09 09:02:33 05:19:42 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 1655.89 20756.06 0.00
2011/11/09 11:15:58 01:00:00 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 手机上网错误重定向 优惠 6.82 15.33 0.00
2011/11/09 14:52:25 00:07:52 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 11.80 15.58 0.00
2011/11/11 09:40:57 07:08:01 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 1895.04 30472.05 0.00
2011/11/11 09:40:57 01:08:16 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 手机阅读 优惠 1.44 10.30 0.00
2011/11/11 16:49:07 00:03:53 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 28.41 42.35 0.00
2011/11/12 23:34:21 00:30:55 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 280.57 3610.82 116.73
2011/11/13 00:05:18 00:18:24 GSM网络 国内漫游出访 江苏省 其他 289.77 13915.92 426.15
合计24条记录 66:36:45 9175.31 105235.67 542.88
计费条目分析疑点如下:
9月1日,同一时间段里3个24分48秒时长的计费条目,其中的飞信客户端,我以人格担保,自2010年就没碰过这个垃圾软件;10点46分59秒开始,有同一时间开始的不同时长条目,一个是整1小时0分0秒,另一个2小时30分,实在是巧啊,都算正点吧。如果是我的操作,怎么完成的啊?
9月4日,19点01分35秒开始,同一时间段里30分钟整的3条计费条目;
9月5日,9点20分37秒,同一起始时间,两个30分整,一个1小时整;
9月8日,两个时间段里,都是同一起始时间,2个不同的时长计费条目;
9月9日,基本同9月8日的现象;
然后13日,就有了所谓的net流量费了。投诉过,然后,9月14日、15、16、19、21、22、23、26、28、29、30日,奇迹般的没有同一时间段里的重复条目了,也没有同一起始时间的不同时长了,难道工信部和上海移动说了?而且,此月份内的30分钟整和1小时整的条目实在是太多了吧,我难道是一个时间感觉方面的超人?
10月份,使用较少,没有了30分钟整了,也没有了1小时整了,仅仅是10月12日,在6小时46分的时长里,又出来一个收费条目。请注意10月18日的网络类型,TD,这是投诉上海移动3g网络限速,这是我在和江苏移动wap20无限流量的套餐进行对比试验中使用的。此后,没记录了,难道,我后面10多天都没有用手机上网?我怎么不记得我这么多天没用手机上网啊?难道是免掉了?我是不是要谢谢它(上海移动)?看来我太傻太天真。
11月1日,呃,好像上网的条目给分开了,条目之间的起始时间和时长加起来一看,一分钟之内啊,我不停的断网再上网干嘛?
11月2日,8点49分26秒开始的6小时10分30秒的时长里,分身有术,还玩了个6分46秒的地道战啊;
11月3日,同11月2日玩的方法一样;
11月4日,好吧,这次,我是超人,26小时多,这次,不把你的条目分开了。上海移动说,分开是正常的,难道,这次不分也算是正常的?如何理解,大家都懂的;
11月7日,既然11月4日,26小时多,把我(计费软件)也累着了,不用拼命啊,再分开来吧,中间歇一分钟以内,或者负一秒也可以,10点15分11秒开始51分28秒以后,应该是11点06分39秒的,但是这次休息负一秒,11点06分38秒就计时开始,难道是计费软件的领导来了?
11月9日,5小时19分的时长内,再次出现1小时整的神作啊,1小时0分0秒,我想我是不是可以申报吉尼斯?
11月11日,9点40分57秒开始7小时8分1秒的时长里,同一起始时间里,有个1小时08分16秒的手机阅读!!!神马啊,质问上海移动,你们和哪家公司有按流量计费的协议,我的这个是哪家公司的软件产生的流量计费条目,回答是,没有!没有你哪里来的计费条目?回答是,计费正常。正常你老母!
11月12日,13日,一条收费116.73,一条收费426.15!当时我的余额约22吧,记不清了,反正20多,我自己知道的,我没有用net!就算是用net,扣费116.73元以后,就是欠费停机了,怎么还能上网再用426元?再有也有500元封顶的规定啊,怎么可能出现这个欠费500多呢?
在和上海移动沟通过程中,上海移动仅仅用计费正常几个字来搪塞我,对于类似11月11日条目中我对所谓第三方什么的公司的质疑完全置之不理,而提出让我更改wap20无限流量套餐即免除所谓的net流量费。9月份的投诉也是这个方案。如果我用了这个net流量了,收钱是天经地义的啊,干嘛要免呢?
伤害卡有了新动向 - ◇网络技术◇ - 专门网论坛--专业的笔记本电脑技术交流社区
http://www.ibmnb.com/thread-1144904-1-1.html
从此贴知道一件事情,上海在清理此套餐,有人能给钱,有人给个购物卡,有人啥也没,我是……
从纯技术角度来说,网络中的错误也是不可避免的,错误识别也是不可避免的,这些都是研究的方向,也没说要求计费完全没错,银行的系统也不能保证完全没错。出现错误要改,这才是
正确的做法,而不是以空洞的计费正常来搪塞和掩饰。
综上所述,此计费系统是不正常的,上海移动完全不能解释我对以上质疑,而仅仅用计费正常这4个强硬的说法来搪塞用户,侵犯消费者所拥有的知情权。我在此请求工信部发挥监督和敦促的作用,让上海移动纠正错误。
[ Edited bynjshenxian on 2011-11-29 20:53 ] 不懂帮顶。祝官司赢 南神北神不伤神 没多大意义 移动20wap老用户,上海移动视为眼中钉,釆取了种种手段,如限制上网速度,限制参加营销活动等等,并经常要求退出20wap. 狗*日的伤害移动 30分钟、1小时的那种是系统自动整时长分割的,避免欠费过多 是不是卡让人给复制了。。。。。。 倒手那么多,肯定被复制了。。。。
回复 #8 sshhuuoo 的帖子
10月份和11月份就没有了,而且,11月份还有26小时的连接。回复 #10 caibird2006 的帖子
07年买到的卡,哪个复制了这么久我没看出来?不是的,没人复制。今天接到电话,这伤害移动就是不承认错误。和那个接到新动向的那个一样,说转套餐送个那个500购物卡。nnd!回复 #5 黄土高坡 的帖子
电话说了,不给过户。 江苏到上海两小时就够了 到时我们来旁听 上海移动太黑了。:-| 上海移动太黑了 Posted by czj98941yy on 2011-12-2 18:38 http://www.ibmnb.com/images/common/back.gif我的也是这样被上海移动给害了,11月net扣费980,我可是一直用wap的,看来这次上海移动是要下重手而且很黑,我在外地也是没办法啊!投诉了,但要我取消无限套餐,我没答应,没了无限还有个球用,哪位有办法?要 ...
你贴出你的详单我们对比看看,看看怎么弄它们。那狗日的上海移动,说计费没有问题。那11月7日那个怎么会有一个结束时长在开始时长前的呢? Posted by 梓秋 on 2011-12-2 14:59 http://www.ibmnb.com/images/common/back.gif
江苏到上海两小时就够了 到时我们来旁听
路费多少?动车90左右,高铁160,快车47。法院还要收钱吧?交诉状,就算一次成功吧,开庭一次,两次。就算6次往返。还加上吃喝住行,而且,这个卡没法过户,又不是上海户口,特马!哪个法院去告还不清楚。这些钱都超过500多得多……得多了!就算上海移动败诉了,花的成本远多于此话费。所以上海移动有恃无恐啊,反正它的法律部门是上班,而且,还可以耗你,你能耗的起?我擦特马。现在在此招上海代理,呵呵,反正也不能过户的,谁打官司都可以。 Posted by sshhuuoo on 2011-11-30 09:58 http://www.ibmnb.com/images/common/back.gif
30分钟、1小时的那种是系统自动整时长分割的,避免欠费过多
这些时长在9月份多见,10月没有,11月几乎没有,就1条一小时整的。如果是按时长分割话单,那为什么有几个小时,还有最长26小时都不分割呢?很显然这是不正确的。而且,数据是按流量收费的,这个时长分割的意义根本不大。 上海移动最卑鄙无耻的了,真希望它们的员工和它们家的耗子一样全死绝种!遇到这样的事情,你天天打电话投诉,天天打电话骂它们,其它还能有什么办法呢?打官司?衙门不是给咱开的啊! 问一下,你的卡限速了吗?
回复 #23 zrb2008 的帖子
限速了限速了 工信部也就处理点小事情。事情大点、麻烦点,工信部就怂了。
哥已经决定,闲了就直接打官司了!
页:
[1]