C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.thinkpad.cn
Tracing route to d017-166.newtelecom.com.cn
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 msh
2 10 ms 9 ms 9 ms124.129.249.1
3 237 ms 15 ms 14 ms60.215.136.237
4 16 ms 16 ms 14 ms60.215.131.61
5 46 ms 47 ms 46 ms219.158.9.253
6 367 ms 100 ms 65 ms219.158.10.38
7 51 ms 51 ms 50 ms120.80.0.178
8 50 ms 49 ms 49 ms120.80.198.234
9 * * * Request timed out.
10 226 ms 50 ms 51 mssym.gdsz.cncnet.net
Trace complete.
这个是www.51nb.com的,总体来讲和thinkpad.cn差别不太大
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.ibmnb.comTracing route to www.ibmnb.com
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 msh
2 43 ms 11 ms 9 ms124.129.249.1
3 15 ms 14 ms 14 ms60.215.131.97
4 15 ms 14 ms 13 ms60.215.136.233
5 23 ms 23 ms 23 ms219.158.12.97
6 22 ms 21 ms 22 ms219.158.5.22
7 78 ms 88 ms 78 ms202.97.15.165
8 57 ms 57 ms 57 ms202.97.60.177
9 81 ms 81 ms 80 ms202.97.43.202
10 103 ms 103 ms 102 ms58.60.8.22
11 59 ms 59 ms 59 ms219.133.43.10
12 98 ms 99 ms 124 ms219.133.43.82
13 99 ms 98 ms 99 ms121.35.254.17
Trace complete. 呵呵,我得也很有意思! 我的好像只有1个*.*lll ^^? 楼上的是在局域网,而且局域网禁Ping了吧?
第二个命令也打错了,应该是tracert
[ Edited by自由飛翔 on 2008-10-13 23:03 ] 11ge hehe:D 很多是一对对的电信主干网络
51nb机房在深圳啊 也是十几个。。 C:\Documents and Settings\XXX>tracertwww.ibmnb.com
Tracing route to www.ibmnb.com
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 22 ms 23 ms 30 ms61.175.92.181
3 12 ms 15 ms 15 ms61.175.79.253
4 37 ms 40 ms 39 ms202.97.45.29
5 42 ms 46 ms 30 ms202.97.64.21
6 46 ms 46 ms 46 ms58.60.8.126
7 39 ms 30 ms 30 ms58.60.8.33
8 42 ms 42 ms 46 ms219.133.43.2
9 46 ms 30 ms 46 ms219.133.43.82
10 30 ms 46 ms 30 ms121.35.254.17
Trace complete.
页:
1
[2]