中国移动TD网络各省建设进度
从某专业网站获得,仅供大家参考工程进展
排序 省公司 城市 拟建规模 基站设备安装进展情况
累计完成数 累计完成比例
合计 宏基站 室内站 合计 宏基站 室内
分布 合计 宏基站 室内分布
1 湖南 长沙 1007 767 240 650 594 56 65% 77% 23%
2 福建 福州 871 568 303 276 200 76 32% 35% 25%
3 河北 石家庄 687 427 260 118 110 8 17% 26% 3%
4 青海 西宁 416 216 200 63 63 0 15% 29% 0%
5 辽宁 大连 730 450 280 108 107 1 15% 24% 0%
6 山东 济南 1275 899 376 110 69 41 9% 8% 11%
7 湖北 武汉 1434 810 624 68 58 10 5% 7% 2%
8 吉林 长春 932 732 200 37 37 0 4% 5% 0%
9 云南 昆明 1034 812 222 29 29 0 3% 4% 0%
10 甘肃 兰州 725 473 252 7 4 3 1% 1% 1%
11 江苏 南京 1800 1000 800 15 8 7 1% 1% 1%
12 贵州 贵阳 940 640 300 6 4 2 1% 1% 1%
13 陕西 西安 930 500 430 5 4 1 1% 1% 0%
14 新疆 乌鲁木齐 1039 613 426 4 4 0 0.4% 0.7% 0.0%
15 浙江 宁波 1129 809 320 4 3 1 0.4% 0.4% 0.3%
16 安徽 合肥 580 420 160 2 2 0 0.3% 0.5% 0.0%
17 黑龙江 哈尔滨 852 552 300 1 1 0 0.1% 0.2% 0.0%
18 山西 太原 950 570 380 0 0 0 0% 0% 0%
19 内蒙古 呼和浩特 419 339 80 0 0 0 0% 0% 0%
20 浙江 杭州 1871 1048 823 0 0 0 0% 0% 0%
21 江西 南昌 709 455 254 0 0 0 0% 0% 0%
22 河南 郑州 1342 842 500 0 0 0 0% 0% 0%
23 广西 南宁 1000 600 400 0 0 0 0% 0% 0%
24 海南 海口 407 246 161 0 0 0 0% 0% 0%
25 重庆 重庆 1300 670 630 0 0 0 0% 0% 0%
26 四川 成都 1030 680 350 0 0 0 0% 0% 0%
27 西藏 拉萨 163 122 41 0 0 0 0% 0% 0%
28 宁夏 银川 270 210 60 0 0 0 0% 0% 0%
合计 25842 16470 9372 1503 1297 206 6% 8%
[ Edited by9998053 on 2009-2-6 22:11 ] 到货细节
省公司 城市 厂家 总数 累计到货数 到货比例
河北 石家庄 中兴 566 458 80.92%
普天 121 90 74.38%
山西 太原 华为 262 7 2.67%
中兴 688 275 39.97%
内蒙古 呼和浩特 烽火 191 0 0.00%
新邮通 228 0 0.00%
辽宁 大连 中兴 527 200 37.95%
爱立信 203 150 73.89%
吉林 长春 大唐 835 92 11.02%
新邮通 97 0 0.00%
黑龙江 哈尔滨 中兴 557 0 0.00%
新邮通 295 0 0.00%
江苏 南京 大唐 1530 305 19.93%
华为 270 68 25.19%
浙江 杭州 华为 1379 193 14.00%
大唐 492 79 16.06%
宁波 大唐 703 193 27.45%
烽火 426 128 30.05%
安徽 合肥 华为 335 80 23.88%
大唐 245 76 31.02%
福建 福州 诺西 599 0 0.00%
中兴 272 235 86.40%
江西 南昌 华为 505 0 0.00%
诺西 204 0 0.00%
山东 济南 中兴 818 350 42.79%
爱立信 457 0 0.00%
河南 郑州 华为 502 4 0.48%
诺西 840 0 0.00%
湖北 武汉 中兴 562 500 88.97%
普天 872 180 20.64%
湖南 长沙 中兴 1007 1007 100.00%
广西 南宁 新邮通 710 0 0.00%
华为 290 26 8.97%
海南 海口 诺西 407 0 0.00%
重庆 重庆 爱立信 532 50 9.40%
华为 768 0 0.00%
四川 成都 华为 525 30 5.71%
新邮通 505 0 0.00%
贵州 贵阳 大唐 573 134 23.39%
烽火 367 73 19.89%
云南 昆明 大唐 775 134 17.29%
普天 259 0 0.00%
西藏 拉萨 中兴 163 0 0.00%
陕西 西安 新邮通 560 0 0.00%
大唐 370 75 20.27%
甘肃 兰州 大唐 547 104 19.01%
爱立信 178 0 0.00%
青海 西宁 中兴 416 416 100.00%
宁夏 银川 大唐 153 42 27.45%
烽火 117 39 33.33%
新疆 乌鲁木齐 中兴 956 956 100.00%
大唐 83 83 100.00%
厂家 总规模数 已到货数量 到货比例
中兴 6532 4954 75.84%
烽火 1101 240 21.80%
普天 1252 270 21.57%
大唐 6306 1183 18.76%
诺西 2050 350 17.07%
爱立信 1370 200 14.60%
华为 4836 408 8.44%
新邮通 2395 0 0.00%
合计 25842 7605 29.43% 估计信息有点滞后,从各厂家到货情况看,中兴属于毫无争议的TD老大 不怎么看懂 移动是不是还想偷偷部署hsdpa呢
进度这么慢:D 最好搞一个文件,作为附件下载,文件都看不清楚啊,错误严重 河南还没开始? 靠,山西那么多0蛋蛋 C114看的吧,怎么中兴的那么多,我记得华为的也不少啊 好了,应各位要求弄成word文档格式,解压即可。我估计信息有点滞后,不过从到货情况看,应该中兴承建的城市应该基本上都可以用了。
[ Edited by9998053 on 2009-2-6 22:12 ]
回复 #10 9998053 的帖子
谢谢了啊 湖南长沙好多哦 谁在大连,不知道大连TD建得怎么样了 Posted by flyfrog on 2009-2-6 21:51 http://www.ibmnb.com/images/common/back.gif移动是不是还想偷偷部署hsdpa呢
进度这么慢:D
不用偷偷,是明目张胆的搞,王建宙开会说新基站必须hsdpa 无广东。我老家江西也是零蛋啊。 济南这才进展了不到10%,那先不买设备了 呵呵,都说了信息滞后么,乌鲁木齐已经有200多个基站了。 青岛貌似没有....
页:
[1]