怎么测 Posted by johnsonye186 on 2009-7-8 17:16 http://www.ibmnb.com/images/common/back.gif
加脚的不拆机能测出来么
怎么测
只有拆机的方法, 论坛里的XD都有说拉, 软件测试不出来
1 这个还得靠商家的信用了,找好商家就对了,买之前先和商家约定好,买回家烤机。有问题就容易解决啦,所以我顶广州的卖家和信誉好的卖家。 顶一个,盯6400 很久了。^,^ 好帖
学习了 只有sSpec#编号SL9SF才是Micro-FCPGA封装的T7200的CPU,
Micro-FCPGA封装,抗干扰电容同针脚在同一面(背面),Micro-FCPGA封装的CPU更薄,适合笔记本。
Micro-FCBGA封装,抗干扰电容在正面,针脚在背面。
以下是英特尔公布的CPU列表:
英特尔® 酷睿™2 双核移动式处理器
Intel® Core™2 Duo Mobile Processor
sSpec# CPU Speed Processor #Cores Bus Speed Mfg Tech Stepping Cache SizePackage
SLGKH 3.06 GHz T9900 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCBGA
SLGEE 3.06 GHz T9900 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA
SLGES 2.93 GHz T9800 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA
SLB47 2.80 GHz T9600 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA
SLB43 2.80 GHz T9600 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA
SLGEM 2.80 GHz T9600 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA
SLG9F 2.80 GHz T9600 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA
SLGQS 2.80 GHz P9700 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA
SLGLR 2.66 GHz P8800 2 1066 MHz 45 nm R0 3 MB Micro-FCPGA
SLGE6 2.66 GHz P9600 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA
SLGE4 2.66 GHz T9550 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA
SLGLA 2.66 GHz P8800 2 1066 MHz 45 nm E0 3 MB Micro-FCBGA
SLAYX 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA
SLAQH 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA
SLAZA 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA
SLA75 2.60 GHz T7800 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA
SLAPW 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA
SLAF6 2.60 GHz T7800 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA
SLB46 2.53 GHz T9400 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA
SLGE5 2.53 GHz T9400 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA
SLB4E 2.53 GHz P9500 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA
SLGEK 2.53 GHz T9400 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA
SLGER 2.53 GHz SP9600 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCBGA
SLGFE 2.53 GHz P8700 2 1066 MHz 45 nm R0 3 MB Micro-FCPGA
SL3BX 2.53 GHz T9400 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA
SLGE8 2.53 GHz P9500 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA
SLAPV 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA
SLAQG 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA
SLAYY 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA
SLAZB 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA
SLAPR 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA
SLAF7 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA
SLAPA 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLAZC 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLAYQ 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLB3S 2.40 GHz P8600 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLGFD 2.40 GHz P8600 2 1066 MHz 45 nm R0 3 MB Micro-FCPGA
SLAPU 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm C0 3 MB Micro-FCBGA
SLB64 2.40 GHz SP9400 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA
SLGA4 2.40 GHz P8600 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLADL 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA
SLB4N 2.40 GHz P8600 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA
SLA43 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA
SLA3M 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA
SL9SD 2.33 GHz T7600 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCPGA
SL9SJ 2.33 GHz T7600 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA
SLB63 2.26 GHz SP9300 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA
SLB3Q 2.26 GHz P8400 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLB3R 2.26 GHz P8400 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLB4M 2.26 GHz P8400 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA
SLA3N 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA
SLAF8 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA
SLADM 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA
SLA44 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA
SLB6D 2.20 GHz T5900 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SLA4C 2.16 GHz T5850 2 667 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SL9SE 2.16 GHz T7400 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCPGA
SL9SK 2.16 GHz T7400 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA
SLB54 2.13 GHz P7450 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLGEQ 2.13 GHz SL9600 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCBGA
SLAP9 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLAPT 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA
SLAPS 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA
SLGLL 2.10 GHz T6570 2 800 MHz 45 nm R0 2 MB Micro-FCPGA
SLAYP 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLAZD 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLAYZ 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLAUU 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm C0 3 MB Micro-FCPGA
SLAXG 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLAVJ 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLB6E 2 GHz T5800 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SLA45 2 GHz T7300 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA
SLA49 2 GHz T7250 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SLA4D 2 GHz T5750 2 667 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SLG8X 2 GHz P7370 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLGJ4 2 GHz T6400 2 800 MHz 45 nm R0 2 MB Micro-FCPGA
SL9SL 2 GHz T7200 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA
SLA3T 2 GHz T7250 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA
SLA3P 2 GHz T7300 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA
SLAZR 2 GHz T5870 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SLB53 2 GHz P7350 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SL9SF 2 GHz T7200 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCPGA
SLAXH 2 GHz T7250 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SLB66 1.86 GHz SL9400 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA
SL9SG 1.83 GHz T5600 2 667 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCPGA
SL9U3 1.83 GHz T5600 2 667 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCPGA
SL9SP 1.83 GHz T5600 2 667 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCBGA
SLA4E 1.83 GHz T5550 2 667 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SL9U7 1.83 GHz T5600 2 667 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA
SLA3U 1.80 GHz T7100 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA
SLAJ5 1.80 GHz T5670 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SLA4A 1.80 GHz T7100 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SL9WE 1.73 GHz T5300 2 533 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCPGA
SL9U4 1.66 GHz T5500 2 667 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCPGA
SL9SH 1.66 GHz T5500 2 667 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCPGA
SL9U8 1.66 GHz T5500 2 667 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA
SLA4F 1.66 GHz T5450 2 667 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SL9SQ 1.66 GHz T5500 2 667 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCBGA
SLB65 1.60 GHz SL9300 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA
SLGFN 1.60 GHz SU9600 2 800 MHz 45 nm R0 3 MB Micro-FCBGA
SLA3R 1.60 GHz L7500 2 800 MHz 65 nm L2 4 MB Micro-FCBGA
SL9VP 1.60 GHz T5200 2 533 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCPGA
SLAEB 1.60 GHz T5470 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SL9SM 1.50 GHz L7400 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA
SLGFX 1.50 GHz L7400 2 667 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA
SLA9S 1.50 GHz T5250 2 667 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SLGHN 1.40 GHz SU9400 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA
SLA3S 1.40 GHz L7300 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA
SLALK 1.40 GHz T5270 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SLV3W 1.33 GHz U7600 2 533 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA
SL9SN 1.33 GHz L7200 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA
SLV3X 1.20 GHz U7500 2 533 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA
SLA2U 1.20 GHz U7600 2 533 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA
SLB5Q 1.20 GHz SU9300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA
SLA2V 1.06 GHz U7500 2 533 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA
[ Edited by人1冬 on 2009-7-31 20:47 ] 楼上的是啥的? 是原装的型号吗?最还可以做一下说明, 要不看的一头雾水.谢谢
原来如此 怎么简单
原来如此 怎么简单回复 #37 szkathy 的帖子
修改完了,普及一下CPU知识,帮助一下我坛的菜鸟,鄙视一下无良JS。 拆CPU,好方法 我的本本是跟淘宝强记买的2NC6400 CPUT2400低配 应该不会是加角的吧 强记还得过至尊销售王哦 信誉还可以的 楼上拆开来看看就知道了 Posted by szkathy on 2009-7-31 14:50 http://www.ibmnb.com/images/common/back.gif
楼上的是啥的? 是原装的型号吗?最还可以做一下说明, 要不看的一头雾水.谢谢
拆机看对应cpu编号,查表可知是原针的还是加针的 学习了
留下来 看看 奸商害人啊 支持正品 不错,学习了 必须要拆的
实际加脚不加脚的 不用取下CPU
只看CPU的一面就知道了
原装的CPU因为都是有脚的所以上面的电容都做在有脚的那一面中心
加脚的CPU因为都是必须焊接在主板上的,所以脚的那一面不能有电子元件 电容全部在CPU核心所在的那一面
一眼就可以分辨出来 奸商害人呀。 我是新人,学习了。顶上去... 好贴一定要顶 我是新人,学习了。 454555454fg ds 楼主辛苦了,这贴要顶 等过保了拆开清理一下,谢谢lz 盖个脚印,回去拆机 不错的图解,谢谢楼主,我哪天也要拆开来清洁一下了。好像蛮久没清洁了。 顶啊,强烈反对加角CPU做法。
支持强记,呵呵,我的本本就在强记买的。 学习下
怎么拆下CPU 我也拆了,清理一堆垃圾出来,问题立刻下去