|
|
楼主 |
发表于 2004-5-20 22:35:18| 字数 8,214| - 中国–北京–北京 中移铁通
|
显示全部楼层
第三次放电数据!
2004-05-20, 21:04:32, 99%, 0.00, -1
2004-05-20, 21:04:42, 99%, 0.00, -1
2004-05-20, 21:04:48, 99%, 0.00, -1
2004-05-20, 21:05:10, 99%, 0.00, -1
2004-05-20, 21:05:20, 99%, 0.00, -1
2004-05-20, 21:05:30, 99%, 5.23, 18640
2004-05-20, 21:05:40, 98%, 5.27, 18606
2004-05-20, 21:05:50, 98%, 5.27, 18606
2004-05-20, 21:06:00, 98%, 3.97, 13996
2004-05-20, 21:06:10, 98%, 3.97, 13996
2004-05-20, 21:06:20, 98%, 3.97, 13996
2004-05-20, 21:06:31, 98%, 3.27, 11524
2004-05-20, 21:06:40, 98%, 3.27, 11524
2004-05-20, 21:06:50, 98%, 3.12, 11012
2004-05-20, 21:07:00, 98%, 3.11, 10985
2004-05-20, 21:07:10, 98%, 3.11, 10956
2004-05-20, 21:07:20, 98%, 3.60, 12710
2004-05-20, 21:07:31, 98%, 3.59, 12657
2004-05-20, 21:07:40, 98%, 3.58, 12633
2004-05-20, 21:07:50, 98%, 3.83, 13520
2004-05-20, 21:08:00, 97%, 3.86, 13495
2004-05-20, 21:08:10, 97%, 3.86, 13495
2004-05-20, 21:08:20, 97%, 3.90, 13620
2004-05-20, 21:08:30, 97%, 3.89, 13597
2004-05-20, 21:08:40, 97%, 3.89, 13597
2004-05-20, 21:08:50, 97%, 3.63, 12660
2004-05-20, 21:09:00, 97%, 3.65, 12732
2004-05-20, 21:09:10, 97%, 3.65, 12732
2004-05-20, 21:09:20, 97%, 3.65, 12743
2004-05-20, 21:09:30, 97%, 3.64, 12716
2004-05-20, 21:09:40, 97%, 3.64, 12716
2004-05-20, 21:09:50, 97%, 3.81, 13319
2004-05-20, 21:10:00, 97%, 3.81, 13291
2004-05-20, 21:10:10, 97%, 3.76, 13126
2004-05-20, 21:10:20, 97%, 3.77, 13181
2004-05-20, 21:10:30, 96%, 3.81, 13153
2004-05-20, 21:10:40, 96%, 3.81, 13153
2004-05-20, 21:10:50, 96%, 3.90, 13470
2004-05-20, 21:11:00, 96%, 3.88, 13418
2004-05-20, 21:11:10, 96%, 3.88, 13418
2004-05-20, 21:11:20, 96%, 3.76, 12987
2004-05-20, 21:11:30, 96%, 3.76, 12987
2004-05-20, 21:11:40, 96%, 3.76, 12987
2004-05-20, 21:11:50, 96%, 3.79, 13103
2004-05-20, 21:12:01, 96%, 3.78, 13074
2004-05-20, 21:12:10, 96%, 3.54, 12249
2004-05-20, 21:12:20, 96%, 3.55, 12274
2004-05-20, 21:12:31, 96%, 3.54, 12251
2004-05-20, 21:12:41, 96%, 3.62, 12501
2004-05-20, 21:12:51, 95%, 3.67, 12539
2004-05-20, 21:13:01, 95%, 3.67, 12539
2004-05-20, 21:13:11, 95%, 3.67, 12539
2004-05-20, 21:13:21, 95%, 3.74, 12779
2004-05-20, 21:13:31, 95%, 3.74, 12779
2004-05-20, 21:13:41, 95%, 3.46, 11827
2004-05-20, 21:13:51, 95%, 3.46, 11841
2004-05-20, 21:14:01, 95%, 3.46, 11841
2004-05-20, 21:14:11, 95%, 3.70, 12667
2004-05-20, 21:14:21, 95%, 3.70, 12658
2004-05-20, 21:14:31, 95%, 3.69, 12627
2004-05-20, 21:14:41, 95%, 3.80, 13001
2004-05-20, 21:14:51, 95%, 3.79, 12977
2004-05-20, 21:15:01, 95%, 3.79, 12977
2004-05-20, 21:15:11, 95%, 3.72, 12731
2004-05-20, 21:15:21, 94%, 3.75, 12704
2004-05-20, 21:15:31, 94%, 3.75, 12704
2004-05-20, 21:15:41, 94%, 3.65, 12364
2004-05-20, 21:15:51, 94%, 3.65, 12346
2004-05-20, 21:16:01, 94%, 3.65, 12346
2004-05-20, 21:16:11, 94%, 3.76, 12724
2004-05-20, 21:16:21, 94%, 3.76, 12724
2004-05-20, 21:16:31, 94%, 3.76, 12724
2004-05-20, 21:16:41, 94%, 3.82, 12929
2004-05-20, 21:16:51, 94%, 3.81, 12900
2004-05-20, 21:17:01, 94%, 3.71, 12549
2004-05-20, 21:17:11, 94%, 3.71, 12553
2004-05-20, 21:17:21, 94%, 3.70, 12525
2004-05-20, 21:17:31, 94%, 3.85, 13037
2004-05-20, 21:17:41, 94%, 3.85, 13036
2004-05-20, 21:17:51, 93%, 3.89, 13007
2004-05-20, 21:18:01, 93%, 3.89, 13007
2004-05-20, 21:18:11, 93%, 3.81, 12770
2004-05-20, 21:18:21, 93%, 3.81, 12770
2004-05-20, 21:18:31, 93%, 3.81, 12770
2004-05-20, 21:18:41, 93%, 3.74, 12530
2004-05-20, 21:18:51, 93%, 3.74, 12530
2004-05-20, 21:19:01, 93%, 3.86, 12937
2004-05-20, 21:19:11, 93%, 3.82, 12797
2004-05-20, 21:19:21, 93%, 3.82, 12773
2004-05-20, 21:19:31, 93%, 3.92, 13110
2004-05-20, 21:19:41, 93%, 3.91, 13095
2004-05-20, 21:19:51, 93%, 3.91, 13095
2004-05-20, 21:20:01, 93%, 3.96, 13246
2004-05-20, 21:20:11, 92%, 3.99, 13217
2004-05-20, 21:20:21, 92%, 3.99, 13217
2004-05-20, 21:20:31, 92%, 3.94, 13050
2004-05-20, 21:20:41, 92%, 3.93, 13023
2004-05-20, 21:20:51, 92%, 3.93, 13023
2004-05-20, 21:21:01, 92%, 3.68, 12196
2004-05-20, 21:21:11, 92%, 3.70, 12243
2004-05-20, 21:21:21, 92%, 3.70, 12243
2004-05-20, 21:21:31, 92%, 3.88, 12846
2004-05-20, 21:21:41, 92%, 3.87, 12821
2004-05-20, 21:21:51, 92%, 3.87, 12821
2004-05-20, 21:22:01, 92%, 3.84, 12703
2004-05-20, 21:22:11, 92%, 3.83, 12674
2004-05-20, 21:22:21, 92%, 3.78, 12535
2004-05-20, 21:22:31, 92%, 3.78, 12532
2004-05-20, 21:22:41, 91%, 3.82, 12504
2004-05-20, 21:22:51, 91%, 3.82, 12504
2004-05-20, 21:23:01, 91%, 3.79, 12423
2004-05-20, 21:23:11, 91%, 3.79, 12423
2004-05-20, 21:23:21, 91%, 3.79, 12423
2004-05-20, 21:23:31, 91%, 3.36, 11005
2004-05-20, 21:23:41, 91%, 3.36, 11005
2004-05-20, 21:23:51, 91%, 3.63, 11893
2004-05-20, 21:24:01, 91%, 3.62, 11847
2004-05-20, 21:24:11, 91%, 3.61, 11823
2004-05-20, 21:24:21, 91%, 3.53, 11568
2004-05-20, 21:24:31, 91%, 3.53, 11579
2004-05-20, 21:24:41, 91%, 3.53, 11550
2004-05-20, 21:24:51, 91%, 3.62, 11864
2004-05-20, 21:25:01, 90%, 3.65, 11837
2004-05-20, 21:25:11, 90%, 3.65, 11837
2004-05-20, 21:25:21, 90%, 3.65, 11837
2004-05-20, 21:25:31, 90%, 3.58, 11600
2004-05-20, 21:25:41, 90%, 3.58, 11600
2004-05-20, 21:25:51, 90%, 3.68, 11934
2004-05-20, 21:26:01, 90%, 3.66, 11854
2004-05-20, 21:26:11, 90%, 3.66, 11854
2004-05-20, 21:26:21, 90%, 3.59, 11619
2004-05-20, 21:26:31, 90%, 3.58, 11592
2004-05-20, 21:26:41, 90%, 3.58, 11592
2004-05-20, 21:26:51, 90%, 3.64, 11784
2004-05-20, 21:27:01, 90%, 3.63, 11760
2004-05-20, 21:27:11, 90%, 3.82, 12376
2004-05-20, 21:27:21, 90%, 3.83, 12412
2004-05-20, 21:27:31, 89%, 3.86, 12380
2004-05-20, 21:27:41, 89%, 3.86, 12380
2004-05-20, 21:27:51, 89%, 3.86, 12380
2004-05-20, 21:28:01, 89%, 3.87, 12411
2004-05-20, 21:28:11, 89%, 3.87, 12411
2004-05-20, 21:28:21, 89%, 3.87, 12409
2004-05-20, 21:28:31, 89%, 3.87, 12409
2004-05-20, 21:28:41, 89%, 3.87, 12409
2004-05-20, 21:28:51, 89%, 3.79, 12152
2004-05-20, 21:29:01, 89%, 3.78, 12127
2004-05-20, 21:29:11, 89%, 3.55, 11377
2004-05-20, 21:29:21, 89%, 3.57, 11427
2004-05-20, 21:29:31, 88%, 3.60, 11398
2004-05-20, 21:29:41, 88%, 3.70, 11724
2004-05-20, 21:29:51, 88%, 3.68, 11669
2004-05-20, 21:30:01, 88%, 3.68, 11669
2004-05-20, 21:30:11, 88%, 3.68, 11669
2004-05-20, 21:30:21, 88%, 3.77, 11947
2004-05-20, 21:30:31, 88%, 3.77, 11947
2004-05-20, 21:30:41, 88%, 3.80, 12052
2004-05-20, 21:30:51, 88%, 3.79, 11997
2004-05-20, 21:31:01, 88%, 3.79, 11997
2004-05-20, 21:31:11, 88%, 3.45, 10929
2004-05-20, 21:31:21, 88%, 3.47, 11000
2004-05-20, 21:31:31, 88%, 3.46, 10971
2004-05-20, 21:31:41, 88%, 3.34, 10592
2004-05-20, 21:31:51, 87%, 3.37, 10567
2004-05-20, 21:32:01, 87%, 3.37, 10567
2004-05-20, 21:32:11, 87%, 3.49, 10937
2004-05-20, 21:32:21, 87%, 3.48, 10908
2004-05-20, 21:32:31, 87%, 3.48, 10908
2004-05-20, 21:32:41, 87%, 3.66, 11470
2004-05-20, 21:32:51, 87%, 3.65, 11439
2004-05-20, 21:33:01, 87%, 3.65, 11439
2004-05-20, 21:33:11, 87%, 3.70, 11586
2004-05-20, 21:33:21, 87%, 3.70, 11573
2004-05-20, 21:33:31, 87%, 3.70, 11573
2004-05-20, 21:33:41, 87%, 3.78, 11833
2004-05-20, 21:33:51, 87%, 3.77, 11805
2004-05-20, 21:34:01, 87%, 3.75, 11741
2004-05-20, 21:34:11, 87%, 3.75, 11759
2004-05-20, 21:34:21, 86%, 3.79, 11731
2004-05-20, 21:34:31, 86%, 3.82, 11821
2004-05-20, 21:34:41, 86%, 3.82, 11823
2004-05-20, 21:34:51, 86%, 3.81, 11795
2004-05-20, 21:35:01, 86%, 3.81, 11795
2004-05-20, 21:35:11, 86%, 3.69, 11409
2004-05-20, 21:35:21, 86%, 3.69, 11409
2004-05-20, 21:35:31, 86%, 3.69, 11409
2004-05-20, 21:35:41, 86%, 3.31, 10259
2004-05-20, 21:35:51, 86%, 3.31, 10259
2004-05-20, 21:36:01, 86%, 3.65, 11290
2004-05-20, 21:36:11, 86%, 3.63, 11246
2004-05-20, 21:36:21, 86%, 3.62, 11219
2004-05-20, 21:36:31, 86%, 3.77, 11683
2004-05-20, 21:36:41, 85%, 3.80, 11631
2004-05-20, 21:36:51, 85%, 3.80, 11631
2004-05-20, 21:37:01, 85%, 3.76, 11491
2004-05-20, 21:37:11, 85%, 3.75, 11464
2004-05-20, 21:37:21, 85%, 3.75, 11464
2004-05-20, 21:37:31, 85%, 3.71, 11354
2004-05-20, 21:37:41, 85%, 3.69, 11305
2004-05-20, 21:37:51, 85%, 3.69, 11305
2004-05-20, 21:38:01, 85%, 3.79, 11589
2004-05-20, 21:38:11, 85%, 3.78, 11571
2004-05-20, 21:38:21, 85%, 3.78, 11571
2004-05-20, 21:38:31, 85%, 3.40, 10391
2004-05-20, 21:38:41, 85%, 3.39, 10363
2004-05-20, 21:38:51, 85%, 3.39, 10363
2004-05-20, 21:39:01, 85%, 3.68, 11258
2004-05-20, 21:39:11, 84%, 3.72, 11235
2004-05-20, 21:39:21, 84%, 3.88, 11733
2004-05-20, 21:39:31, 84%, 3.88, 11744
2004-05-20, 21:39:41, 84%, 3.87, 11712
2004-05-20, 21:39:51, 84%, 3.87, 11712
2004-05-20, 21:40:01, 84%, 3.63, 10970
2004-05-20, 21:40:11, 84%, 3.62, 10938
2004-05-20, 21:40:21, 84%, 3.62, 10938
2004-05-20, 21:40:31, 84%, 3.62, 10960
2004-05-20, 21:40:41, 84%, 3.62, 10960
2004-05-20, 21:40:51, 84%, 3.80, 11500
2004-05-20, 21:41:01, 84%, 3.80, 11485
2004-05-20, 21:41:11, 83%, 3.83, 11457
2004-05-20, 21:41:21, 83%, 3.87, 11559
2004-05-20, 21:41:31, 83%, 3.87, 11561
2004-05-20, 21:41:41, 83%, 3.86, 11532
2004-05-20, 21:41:51, 83%, 3.78, 11301
2004-05-20, 21:42:01, 83%, 3.77, 11277
2004-05-20, 21:42:11, 83%, 3.77, 11277
2004-05-20, 21:42:21, 83%, 3.77, 11277
2004-05-20, 21:42:31, 83%, 3.77, 11279
2004-05-20, 21:42:41, 83%, 3.77, 11279
2004-05-20, 21:42:51, 83%, 3.77, 11279
2004-05-20, 21:43:02, 83%, 3.72, 11125
2004-05-20, 21:43:11, 83%, 3.72, 11125
2004-05-20, 21:43:21, 83%, 3.39, 10118
2004-05-20, 21:43:31, 83%, 3.36, 10044
2004-05-20, 21:43:41, 82%, 3.39, 10009
2004-05-20, 21:43:51, 82%, 3.12, 9204
2004-05-20, 21:44:02, 82%, 3.11, 9178
2004-05-20, 21:44:11, 82%, 3.11, 9178
2004-05-20, 21:44:21, 82%, 3.27, 9667
2004-05-20, 21:44:32, 82%, 3.27, 9640
2004-05-20, 21:44:42, 82%, 3.27, 9640
2004-05-20, 21:44:52, 82%, 3.36, 9908 |
|