找回密码
 注册
快捷导航
查看: 1437|回复: 25

今天收到一块国产X22电池样品!

 关闭 [复制链接] |自动提醒
阅读字号:

387

回帖

0

积分

572

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-5-11
发表于 2004-5-19 02:39:34| 字数 103| - 中国–北京–北京 中移铁通 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观做的不是很好,但IBM的电源管理还是能正常识别电池!正在测试!容量好像还是差点,循环次数为零!整体上有点偏大,装到电池仓时没原装的顺利!详细情况等测试完了再上!图片到时一并上,打算先充放个数次后解剖它!
QQ:81857858
多多交流!

7255

回帖

88

积分

5万

资产值

至尊会员I Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

注册时间
2003-11-29
银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)月全勤勋章银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)金牌荣誉勋章(注册20年以上会员)年全勤勋章2024
发表于 2004-5-19 03:28:34| 字数 25| - 中国–北京–北京 263网络通信股份有限公司 | 显示全部楼层
强烈期待中,但愿以后能看到全系列的国产ibm电池。
回复 支持 反对

使用道具 举报

387

回帖

0

积分

572

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-5-11
 楼主| 发表于 2004-5-19 10:37:45| 字数 498| - 中国–北京–北京 联通 | 显示全部楼层

呵呵!已经做了两次充电测试和一次放电测试!

久等了!昨晚几乎一夜未睡啊!先简单的介绍一下吧!
这块电池是一家新公司去年的产品做工还不是很好,按装电池时没有原装电池那么容易放进去!第一步先直接放电,用了两小时零8分钟,都是用来上网,带着底座用的!放电曲线在降到24%的时候突然跳到5%然后在数分钟内自动关机!(本来一开始看来提示77%可以用3小时零6分还很高兴的,看来有不少虚电);接着进行充电测试,当充了约两小时后(两小时中的充电功率基本上为12000-13000)电量达44%,就进入了涓流充电!速度极慢!又过了两小时,电量仍然只有45%受不了啦!干脆放电再来一次!
这次放电只用了1小时20分钟就自动关机,看来还是有问题!试想想不就该的啊!新电池未充电,电池可以用两小时呢!
第二次电充到44%时十分紧张,担心又充不过,不过还好,似乎过去了!当充到85%时候实在太困,已经是早上5点多了!干脆就让他自己充着,睡一觉吧!早上八点25分起床,看电池已经充到99%,查一下记录,99%以经充了N长时间了(两小时左右)按理不可能的啊!而且容量也早就到了38600了,设计容量是38900左右的!两小时,早就该满了啊!不管它,让他继续充!晚上继续测试!
QQ:81857858
多多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

387

回帖

0

积分

572

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-5-11
 楼主| 发表于 2004-5-19 10:41:11| 字数 164| - 中国–北京–北京 联通 | 显示全部楼层

一些说明

这块电池是350元拿到的样品!他们还有一种说是用国产电芯,原装保护板的,要价400元,我在考虑过几天这一块测试完成后让他们把那一种也发过来测试一下!
现在这一种好像还是有点不太好,内部充电控制好像是用的微型继电器,有时会有卡的一声响!温渡还好,用的电芯是分容过的SONY旧电芯!
如果这一块是用新电芯就好了!呵呵,是不是有点过分啊?
QQ:81857858
多多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

252

回帖

0

积分

390

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2003-3-7
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2004-5-19 10:45:51| 字数 20| - 中国–湖北–武汉 电信 | 显示全部楼层
电池价格不错呀,希望能快点出成熟的产品。
600 -->A20M -->X22-9EU/PIII866/384M/40gn 40G/12'/56K/10-100M/WIFI/
回复 支持 反对

使用道具 举报

2576

回帖

5

积分

3779

资产值

中级会员 Rank: 2Rank: 2

注册时间
2003-4-10
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2004-5-19 10:46:44| 字数 22| - 中国–四川–成都 聚友网络 | 显示全部楼层
350元-400

如果时间能上3小时还是不错的
收手机卡~~月租便宜点的
回复 支持 反对

使用道具 举报

387

回帖

0

积分

572

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-5-11
 楼主| 发表于 2004-5-19 11:54:57| 字数 225| - 中国–北京–北京 联通 | 显示全部楼层

产品有几种!最好的一种太贵!不是我辈能接受的啊!

最贵的一种对方报价650元!能以接受啊!而且容量只有4000毫安!用的是松下或SONY的电芯!这都是对方介绍啊!不是我真实看到的!据他们自己说我测试的这一块是他们最水的一种了!是以前有家国外的公司向他们要货,价格压的太低他们做了一批这样的,后来又没要完,所以积压了部分在那儿!除了X系外,还有600、390、570等,有没有T系的我忘了!等明天再与他产确认一下后再说吧!
另一种用原装板的电池我已经下了样品订单!大家等着消息吧!价格比这一块要贵50元!
QQ:81857858
多多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6034

回帖

6

积分

6161

资产值

中级会员 Rank: 2Rank: 2

注册时间
2003-2-28
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2004-5-19 13:15:20| 字数 40| - 中国–广东–广州–天河区 电信 | 显示全部楼层
我才参观了深圳的一家著名的电芯制造厂家
回来后决定再也不用国产的电池了
爆炸率好高啊
Thinkpad X200
VW New Passat 2.0T
回复 支持 反对

使用道具 举报

7433

回帖

112

积分

-4万

资产值

禁止访问

注册时间
2003-11-9
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2004-5-19 13:27:16| 字数 12| - 中国–北京–北京 263网络通信股份有限公司 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

3851

回帖

38

积分

5400

资产值

钻石会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2003-10-30
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2004-5-19 14:54:54| 字数 107| - 中国–广东–深圳 联通 | 显示全部楼层
QUOTE:
Originally posted by newdodo at 2004-5-19 01:15 PM:
我才参观了深圳的一家著名的电芯制造厂家
回来后决定再也不用国产的电池了
爆炸率好高啊


在国内好像很难买到不是国产的电池吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

387

回帖

0

积分

572

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-5-11
 楼主| 发表于 2004-5-19 18:00:28| 字数 170| - 中国–北京–北京 联通 | 显示全部楼层
QUOTE:
Originally posted by ultraboy at 2004-5-19 01:27 PM:
比换芯便宜我就要一个试试

要想比换电芯便宜可能难!想想电芯加上电路板还有外壳!价格如果低于换芯,那东西也就实在是太水了!现在对方给我的价格是400元!390的我没有本子,所以也无法测试!X系的因我自己就用的X22,所以可以拿来进行测试一下!
QQ:81857858
多多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4583

回帖

31

积分

609

资产值

白金会员 Rank: 3Rank: 3Rank: 3

注册时间
2003-12-20
银牌荣誉勋章(注册10年以上会员)
发表于 2004-5-19 18:14:53| 字数 18| - 中国–天津–天津 教育网/天津财经大学教育网 | 显示全部楼层
还不如加一点钱来老大这里买电池...
X230 i5 3320m/8G/256G SSD+1T HDD/12.5" WUXGA
HP 8570w i7-3820QM/8G/240G SSD+1T HDD/15.6 FHD AUO V4/
回复 支持 反对

使用道具 举报

387

回帖

0

积分

572

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-5-11
 楼主| 发表于 2004-5-19 18:18:52| 字数 32| - 中国–北京–北京 联通 | 显示全部楼层

对那些要一块电池不够用的朋友来说还是可以的!必竟花费并不是很高!

对那些要一块电池不够用的朋友来说还是可以的!必竟花费并不是很高!
QQ:81857858
多多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6034

回帖

6

积分

6161

资产值

中级会员 Rank: 2Rank: 2

注册时间
2003-2-28
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2004-5-19 23:04:12| 字数 89| - 中国–广东–广州 移动/广东移动全省2G/3G/4G共用出口 | 显示全部楼层
QUOTE:
Originally posted by jared at 2004-5-19 14:54:


在国内好像很难买到不是国产的电池吧



原装的咯
SONY SANYO的都很好
国产的我是不敢用啦
Thinkpad X200
VW New Passat 2.0T
回复 支持 反对

使用道具 举报

387

回帖

0

积分

572

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-5-11
 楼主| 发表于 2004-5-19 23:43:09| 字数 34| - 中国–北京–北京 联通 | 显示全部楼层
楼上的老兄是说电芯吧!三洋生产的笔记本电池没见过!电芯到是接触不少!
QQ:81857858
多多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

809

回帖

3

积分

650

资产值

初级会员 Rank: 1

注册时间
2003-1-2
铜牌荣誉勋章(注册8年以上会员)
发表于 2004-5-20 10:48:51| 字数 136| - 中国–北京–北京 联通/工业和信息化部联通节点 | 显示全部楼层
眼镜兄进一步测试的情况如何?
国产的只是做工差、电量低,我认为都没什么,如果真如上面XD所说会爆炸,可就怕怕了,还要更上层楼呀。
我刚淘到的X2系列电池,全新盒装,三洋芯,made in japan的,400元,三次充放后上网可用2小时50分,待机3个半小时还多,个人还比较满意。
600>A21m>X24(1.06G/384M/80GN40G/DVD+CDRW底座/内置wifi/CF4in1读卡器)+C3+端口复制器+cameraII
回复 支持 反对

使用道具 举报

387

回帖

0

积分

572

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-5-11
 楼主| 发表于 2004-5-20 22:35:18| 字数 8,214| - 中国–北京–北京 中移铁通 | 显示全部楼层
第三次放电数据!
2004-05-20, 21:04:32, 99%, 0.00, -1
2004-05-20, 21:04:42, 99%, 0.00, -1
2004-05-20, 21:04:48, 99%, 0.00, -1
2004-05-20, 21:05:10, 99%, 0.00, -1
2004-05-20, 21:05:20, 99%, 0.00, -1
2004-05-20, 21:05:30, 99%, 5.23, 18640
2004-05-20, 21:05:40, 98%, 5.27, 18606
2004-05-20, 21:05:50, 98%, 5.27, 18606
2004-05-20, 21:06:00, 98%, 3.97, 13996
2004-05-20, 21:06:10, 98%, 3.97, 13996
2004-05-20, 21:06:20, 98%, 3.97, 13996
2004-05-20, 21:06:31, 98%, 3.27, 11524
2004-05-20, 21:06:40, 98%, 3.27, 11524
2004-05-20, 21:06:50, 98%, 3.12, 11012
2004-05-20, 21:07:00, 98%, 3.11, 10985
2004-05-20, 21:07:10, 98%, 3.11, 10956
2004-05-20, 21:07:20, 98%, 3.60, 12710
2004-05-20, 21:07:31, 98%, 3.59, 12657
2004-05-20, 21:07:40, 98%, 3.58, 12633
2004-05-20, 21:07:50, 98%, 3.83, 13520
2004-05-20, 21:08:00, 97%, 3.86, 13495
2004-05-20, 21:08:10, 97%, 3.86, 13495
2004-05-20, 21:08:20, 97%, 3.90, 13620
2004-05-20, 21:08:30, 97%, 3.89, 13597
2004-05-20, 21:08:40, 97%, 3.89, 13597
2004-05-20, 21:08:50, 97%, 3.63, 12660
2004-05-20, 21:09:00, 97%, 3.65, 12732
2004-05-20, 21:09:10, 97%, 3.65, 12732
2004-05-20, 21:09:20, 97%, 3.65, 12743
2004-05-20, 21:09:30, 97%, 3.64, 12716
2004-05-20, 21:09:40, 97%, 3.64, 12716
2004-05-20, 21:09:50, 97%, 3.81, 13319
2004-05-20, 21:10:00, 97%, 3.81, 13291
2004-05-20, 21:10:10, 97%, 3.76, 13126
2004-05-20, 21:10:20, 97%, 3.77, 13181
2004-05-20, 21:10:30, 96%, 3.81, 13153
2004-05-20, 21:10:40, 96%, 3.81, 13153
2004-05-20, 21:10:50, 96%, 3.90, 13470
2004-05-20, 21:11:00, 96%, 3.88, 13418
2004-05-20, 21:11:10, 96%, 3.88, 13418
2004-05-20, 21:11:20, 96%, 3.76, 12987
2004-05-20, 21:11:30, 96%, 3.76, 12987
2004-05-20, 21:11:40, 96%, 3.76, 12987
2004-05-20, 21:11:50, 96%, 3.79, 13103
2004-05-20, 21:12:01, 96%, 3.78, 13074
2004-05-20, 21:12:10, 96%, 3.54, 12249
2004-05-20, 21:12:20, 96%, 3.55, 12274
2004-05-20, 21:12:31, 96%, 3.54, 12251
2004-05-20, 21:12:41, 96%, 3.62, 12501
2004-05-20, 21:12:51, 95%, 3.67, 12539
2004-05-20, 21:13:01, 95%, 3.67, 12539
2004-05-20, 21:13:11, 95%, 3.67, 12539
2004-05-20, 21:13:21, 95%, 3.74, 12779
2004-05-20, 21:13:31, 95%, 3.74, 12779
2004-05-20, 21:13:41, 95%, 3.46, 11827
2004-05-20, 21:13:51, 95%, 3.46, 11841
2004-05-20, 21:14:01, 95%, 3.46, 11841
2004-05-20, 21:14:11, 95%, 3.70, 12667
2004-05-20, 21:14:21, 95%, 3.70, 12658
2004-05-20, 21:14:31, 95%, 3.69, 12627
2004-05-20, 21:14:41, 95%, 3.80, 13001
2004-05-20, 21:14:51, 95%, 3.79, 12977
2004-05-20, 21:15:01, 95%, 3.79, 12977
2004-05-20, 21:15:11, 95%, 3.72, 12731
2004-05-20, 21:15:21, 94%, 3.75, 12704
2004-05-20, 21:15:31, 94%, 3.75, 12704
2004-05-20, 21:15:41, 94%, 3.65, 12364
2004-05-20, 21:15:51, 94%, 3.65, 12346
2004-05-20, 21:16:01, 94%, 3.65, 12346
2004-05-20, 21:16:11, 94%, 3.76, 12724
2004-05-20, 21:16:21, 94%, 3.76, 12724
2004-05-20, 21:16:31, 94%, 3.76, 12724
2004-05-20, 21:16:41, 94%, 3.82, 12929
2004-05-20, 21:16:51, 94%, 3.81, 12900
2004-05-20, 21:17:01, 94%, 3.71, 12549
2004-05-20, 21:17:11, 94%, 3.71, 12553
2004-05-20, 21:17:21, 94%, 3.70, 12525
2004-05-20, 21:17:31, 94%, 3.85, 13037
2004-05-20, 21:17:41, 94%, 3.85, 13036
2004-05-20, 21:17:51, 93%, 3.89, 13007
2004-05-20, 21:18:01, 93%, 3.89, 13007
2004-05-20, 21:18:11, 93%, 3.81, 12770
2004-05-20, 21:18:21, 93%, 3.81, 12770
2004-05-20, 21:18:31, 93%, 3.81, 12770
2004-05-20, 21:18:41, 93%, 3.74, 12530
2004-05-20, 21:18:51, 93%, 3.74, 12530
2004-05-20, 21:19:01, 93%, 3.86, 12937
2004-05-20, 21:19:11, 93%, 3.82, 12797
2004-05-20, 21:19:21, 93%, 3.82, 12773
2004-05-20, 21:19:31, 93%, 3.92, 13110
2004-05-20, 21:19:41, 93%, 3.91, 13095
2004-05-20, 21:19:51, 93%, 3.91, 13095
2004-05-20, 21:20:01, 93%, 3.96, 13246
2004-05-20, 21:20:11, 92%, 3.99, 13217
2004-05-20, 21:20:21, 92%, 3.99, 13217
2004-05-20, 21:20:31, 92%, 3.94, 13050
2004-05-20, 21:20:41, 92%, 3.93, 13023
2004-05-20, 21:20:51, 92%, 3.93, 13023
2004-05-20, 21:21:01, 92%, 3.68, 12196
2004-05-20, 21:21:11, 92%, 3.70, 12243
2004-05-20, 21:21:21, 92%, 3.70, 12243
2004-05-20, 21:21:31, 92%, 3.88, 12846
2004-05-20, 21:21:41, 92%, 3.87, 12821
2004-05-20, 21:21:51, 92%, 3.87, 12821
2004-05-20, 21:22:01, 92%, 3.84, 12703
2004-05-20, 21:22:11, 92%, 3.83, 12674
2004-05-20, 21:22:21, 92%, 3.78, 12535
2004-05-20, 21:22:31, 92%, 3.78, 12532
2004-05-20, 21:22:41, 91%, 3.82, 12504
2004-05-20, 21:22:51, 91%, 3.82, 12504
2004-05-20, 21:23:01, 91%, 3.79, 12423
2004-05-20, 21:23:11, 91%, 3.79, 12423
2004-05-20, 21:23:21, 91%, 3.79, 12423
2004-05-20, 21:23:31, 91%, 3.36, 11005
2004-05-20, 21:23:41, 91%, 3.36, 11005
2004-05-20, 21:23:51, 91%, 3.63, 11893
2004-05-20, 21:24:01, 91%, 3.62, 11847
2004-05-20, 21:24:11, 91%, 3.61, 11823
2004-05-20, 21:24:21, 91%, 3.53, 11568
2004-05-20, 21:24:31, 91%, 3.53, 11579
2004-05-20, 21:24:41, 91%, 3.53, 11550
2004-05-20, 21:24:51, 91%, 3.62, 11864
2004-05-20, 21:25:01, 90%, 3.65, 11837
2004-05-20, 21:25:11, 90%, 3.65, 11837
2004-05-20, 21:25:21, 90%, 3.65, 11837
2004-05-20, 21:25:31, 90%, 3.58, 11600
2004-05-20, 21:25:41, 90%, 3.58, 11600
2004-05-20, 21:25:51, 90%, 3.68, 11934
2004-05-20, 21:26:01, 90%, 3.66, 11854
2004-05-20, 21:26:11, 90%, 3.66, 11854
2004-05-20, 21:26:21, 90%, 3.59, 11619
2004-05-20, 21:26:31, 90%, 3.58, 11592
2004-05-20, 21:26:41, 90%, 3.58, 11592
2004-05-20, 21:26:51, 90%, 3.64, 11784
2004-05-20, 21:27:01, 90%, 3.63, 11760
2004-05-20, 21:27:11, 90%, 3.82, 12376
2004-05-20, 21:27:21, 90%, 3.83, 12412
2004-05-20, 21:27:31, 89%, 3.86, 12380
2004-05-20, 21:27:41, 89%, 3.86, 12380
2004-05-20, 21:27:51, 89%, 3.86, 12380
2004-05-20, 21:28:01, 89%, 3.87, 12411
2004-05-20, 21:28:11, 89%, 3.87, 12411
2004-05-20, 21:28:21, 89%, 3.87, 12409
2004-05-20, 21:28:31, 89%, 3.87, 12409
2004-05-20, 21:28:41, 89%, 3.87, 12409
2004-05-20, 21:28:51, 89%, 3.79, 12152
2004-05-20, 21:29:01, 89%, 3.78, 12127
2004-05-20, 21:29:11, 89%, 3.55, 11377
2004-05-20, 21:29:21, 89%, 3.57, 11427
2004-05-20, 21:29:31, 88%, 3.60, 11398
2004-05-20, 21:29:41, 88%, 3.70, 11724
2004-05-20, 21:29:51, 88%, 3.68, 11669
2004-05-20, 21:30:01, 88%, 3.68, 11669
2004-05-20, 21:30:11, 88%, 3.68, 11669
2004-05-20, 21:30:21, 88%, 3.77, 11947
2004-05-20, 21:30:31, 88%, 3.77, 11947
2004-05-20, 21:30:41, 88%, 3.80, 12052
2004-05-20, 21:30:51, 88%, 3.79, 11997
2004-05-20, 21:31:01, 88%, 3.79, 11997
2004-05-20, 21:31:11, 88%, 3.45, 10929
2004-05-20, 21:31:21, 88%, 3.47, 11000
2004-05-20, 21:31:31, 88%, 3.46, 10971
2004-05-20, 21:31:41, 88%, 3.34, 10592
2004-05-20, 21:31:51, 87%, 3.37, 10567
2004-05-20, 21:32:01, 87%, 3.37, 10567
2004-05-20, 21:32:11, 87%, 3.49, 10937
2004-05-20, 21:32:21, 87%, 3.48, 10908
2004-05-20, 21:32:31, 87%, 3.48, 10908
2004-05-20, 21:32:41, 87%, 3.66, 11470
2004-05-20, 21:32:51, 87%, 3.65, 11439
2004-05-20, 21:33:01, 87%, 3.65, 11439
2004-05-20, 21:33:11, 87%, 3.70, 11586
2004-05-20, 21:33:21, 87%, 3.70, 11573
2004-05-20, 21:33:31, 87%, 3.70, 11573
2004-05-20, 21:33:41, 87%, 3.78, 11833
2004-05-20, 21:33:51, 87%, 3.77, 11805
2004-05-20, 21:34:01, 87%, 3.75, 11741
2004-05-20, 21:34:11, 87%, 3.75, 11759
2004-05-20, 21:34:21, 86%, 3.79, 11731
2004-05-20, 21:34:31, 86%, 3.82, 11821
2004-05-20, 21:34:41, 86%, 3.82, 11823
2004-05-20, 21:34:51, 86%, 3.81, 11795
2004-05-20, 21:35:01, 86%, 3.81, 11795
2004-05-20, 21:35:11, 86%, 3.69, 11409
2004-05-20, 21:35:21, 86%, 3.69, 11409
2004-05-20, 21:35:31, 86%, 3.69, 11409
2004-05-20, 21:35:41, 86%, 3.31, 10259
2004-05-20, 21:35:51, 86%, 3.31, 10259
2004-05-20, 21:36:01, 86%, 3.65, 11290
2004-05-20, 21:36:11, 86%, 3.63, 11246
2004-05-20, 21:36:21, 86%, 3.62, 11219
2004-05-20, 21:36:31, 86%, 3.77, 11683
2004-05-20, 21:36:41, 85%, 3.80, 11631
2004-05-20, 21:36:51, 85%, 3.80, 11631
2004-05-20, 21:37:01, 85%, 3.76, 11491
2004-05-20, 21:37:11, 85%, 3.75, 11464
2004-05-20, 21:37:21, 85%, 3.75, 11464
2004-05-20, 21:37:31, 85%, 3.71, 11354
2004-05-20, 21:37:41, 85%, 3.69, 11305
2004-05-20, 21:37:51, 85%, 3.69, 11305
2004-05-20, 21:38:01, 85%, 3.79, 11589
2004-05-20, 21:38:11, 85%, 3.78, 11571
2004-05-20, 21:38:21, 85%, 3.78, 11571
2004-05-20, 21:38:31, 85%, 3.40, 10391
2004-05-20, 21:38:41, 85%, 3.39, 10363
2004-05-20, 21:38:51, 85%, 3.39, 10363
2004-05-20, 21:39:01, 85%, 3.68, 11258
2004-05-20, 21:39:11, 84%, 3.72, 11235
2004-05-20, 21:39:21, 84%, 3.88, 11733
2004-05-20, 21:39:31, 84%, 3.88, 11744
2004-05-20, 21:39:41, 84%, 3.87, 11712
2004-05-20, 21:39:51, 84%, 3.87, 11712
2004-05-20, 21:40:01, 84%, 3.63, 10970
2004-05-20, 21:40:11, 84%, 3.62, 10938
2004-05-20, 21:40:21, 84%, 3.62, 10938
2004-05-20, 21:40:31, 84%, 3.62, 10960
2004-05-20, 21:40:41, 84%, 3.62, 10960
2004-05-20, 21:40:51, 84%, 3.80, 11500
2004-05-20, 21:41:01, 84%, 3.80, 11485
2004-05-20, 21:41:11, 83%, 3.83, 11457
2004-05-20, 21:41:21, 83%, 3.87, 11559
2004-05-20, 21:41:31, 83%, 3.87, 11561
2004-05-20, 21:41:41, 83%, 3.86, 11532
2004-05-20, 21:41:51, 83%, 3.78, 11301
2004-05-20, 21:42:01, 83%, 3.77, 11277
2004-05-20, 21:42:11, 83%, 3.77, 11277
2004-05-20, 21:42:21, 83%, 3.77, 11277
2004-05-20, 21:42:31, 83%, 3.77, 11279
2004-05-20, 21:42:41, 83%, 3.77, 11279
2004-05-20, 21:42:51, 83%, 3.77, 11279
2004-05-20, 21:43:02, 83%, 3.72, 11125
2004-05-20, 21:43:11, 83%, 3.72, 11125
2004-05-20, 21:43:21, 83%, 3.39, 10118
2004-05-20, 21:43:31, 83%, 3.36, 10044
2004-05-20, 21:43:41, 82%, 3.39, 10009
2004-05-20, 21:43:51, 82%, 3.12, 9204
2004-05-20, 21:44:02, 82%, 3.11, 9178
2004-05-20, 21:44:11, 82%, 3.11, 9178
2004-05-20, 21:44:21, 82%, 3.27, 9667
2004-05-20, 21:44:32, 82%, 3.27, 9640
2004-05-20, 21:44:42, 82%, 3.27, 9640
2004-05-20, 21:44:52, 82%, 3.36, 9908
QQ:81857858
多多交流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

387

回帖

0

积分

572

资产值

入门会员 Rank: 1

注册时间
2004-5-11
 楼主| 发表于 2004-5-20 22:36:59| 字数 4,437| - 中国–北京–北京 中移铁通 | 显示全部楼层
第三次放电测试(二)
2004-05-20, 21:45:02, 82%, 3.35, 9888
2004-05-20, 21:45:12, 82%, 3.35, 9888
2004-05-20, 21:45:22, 81%, 3.26, 9498
2004-05-20, 21:45:32, 81%, 3.26, 9498
2004-05-20, 21:45:42, 81%, 3.26, 9498
2004-05-20, 21:45:52, 81%, 3.45, 10056
2004-05-20, 21:46:02, 81%, 3.44, 10027
2004-05-20, 21:46:12, 81%, 3.49, 10167
2004-05-20, 21:46:22, 81%, 3.49, 10177
2004-05-20, 21:46:32, 81%, 3.48, 10151
2004-05-20, 21:46:42, 81%, 3.15, 9178
2004-05-20, 21:46:52, 81%, 3.15, 9186
2004-05-20, 21:47:02, 81%, 3.14, 9157
2004-05-20, 21:47:12, 81%, 3.14, 9157
2004-05-20, 21:47:22, 81%, 3.40, 9902
2004-05-20, 21:47:32, 81%, 3.40, 9902
2004-05-20, 21:47:42, 81%, 3.34, 9742
2004-05-20, 21:47:52, 80%, 3.38, 9731
2004-05-20, 21:48:02, 80%, 3.38, 9731
2004-05-20, 21:48:12, 80%, 3.38, 9722
2004-05-20, 21:48:22, 80%, 3.38, 9720
2004-05-20, 21:48:32, 80%, 3.37, 9692
2004-05-20, 21:48:42, 80%, 3.43, 9868
2004-05-20, 21:48:52, 80%, 3.42, 9836
2004-05-20, 21:49:02, 80%, 3.42, 9836
2004-05-20, 21:49:12, 80%, 3.42, 9854
2004-05-20, 21:49:22, 80%, 3.41, 9829
2004-05-20, 21:49:32, 80%, 3.41, 9829
2004-05-20, 21:49:42, 80%, 3.33, 9587
2004-05-20, 21:49:52, 79%, 3.36, 9561
2004-05-20, 21:50:02, 79%, 3.36, 9561
2004-05-20, 21:50:12, 79%, 3.38, 9616
2004-05-20, 21:50:22, 79%, 3.37, 9587
2004-05-20, 21:50:32, 79%, 3.37, 9587
2004-05-20, 21:50:42, 79%, 3.16, 8991
2004-05-20, 21:50:52, 79%, 3.15, 8965
2004-05-20, 21:51:02, 79%, 3.15, 8965
2004-05-20, 21:51:12, 79%, 3.29, 9362
2004-05-20, 21:51:22, 79%, 3.28, 9331
2004-05-20, 21:51:32, 79%, 3.25, 9236
2004-05-20, 21:51:42, 79%, 3.26, 9266
2004-05-20, 21:51:52, 78%, 3.29, 9238
2004-05-20, 21:52:02, 78%, 3.29, 9238
2004-05-20, 21:52:12, 78%, 3.14, 8808
2004-05-20, 21:52:22, 78%, 3.13, 8776
2004-05-20, 21:52:32, 78%, 3.13, 8776
2004-05-20, 21:52:42, 78%, 3.09, 8666
2004-05-20, 21:52:52, 78%, 3.09, 8666
2004-05-20, 21:53:02, 78%, 2.99, 8409
2004-05-20, 21:53:12, 78%, 2.99, 8407
2004-05-20, 21:53:22, 78%, 2.98, 8380
2004-05-20, 21:53:32, 78%, 2.73, 7665
2004-05-20, 21:53:42, 78%, 2.74, 7691
2004-05-20, 21:53:52, 77%, 2.76, 7660
2004-05-20, 21:54:02, 77%, 2.72, 7539
2004-05-20, 21:54:12, 77%, 2.71, 7512
2004-05-20, 21:54:22, 77%, 2.71, 7512
2004-05-20, 21:54:32, 77%, 2.71, 7512
2004-05-20, 21:54:42, 77%, 2.64, 7314
2004-05-20, 21:54:52, 77%, 2.64, 7314
2004-05-20, 21:55:02, 77%, 2.65, 7352
2004-05-20, 21:55:12, 76%, 2.67, 7309
2004-05-20, 21:55:22, 76%, 2.67, 7309
2004-05-20, 21:55:32, 76%, 2.80, 7662
2004-05-20, 21:55:42, 76%, 2.80, 7659
2004-05-20, 21:55:52, 76%, 2.79, 7631
2004-05-20, 21:56:02, 76%, 2.73, 7473
2004-05-20, 21:56:12, 76%, 2.72, 7446
2004-05-20, 21:56:22, 76%, 2.72, 7446
2004-05-20, 21:56:32, 76%, 2.79, 7628
2004-05-20, 21:56:42, 76%, 2.78, 7599
2004-05-20, 21:56:52, 76%, 2.78, 7599
2004-05-20, 21:57:02, 76%, 2.70, 7387
2004-05-20, 21:57:12, 75%, 2.72, 7349
2004-05-20, 21:57:22, 75%, 2.72, 7349
2004-05-20, 21:57:32, 75%, 3.11, 8389
2004-05-20, 21:57:42, 75%, 3.07, 8283
2004-05-20, 21:57:52, 75%, 3.07, 8283
2004-05-20, 21:58:02, 75%, 3.28, 8858
2004-05-20, 21:58:12, 75%, 3.27, 8828
2004-05-20, 21:58:22, 75%, 3.27, 8828
2004-05-20, 21:58:32, 75%, 3.31, 8937
2004-05-20, 21:58:42, 75%, 3.30, 8912
2004-05-20, 21:58:52, 75%, 3.31, 8936
2004-05-20, 21:59:02, 75%, 3.31, 8944
2004-05-20, 21:59:12, 74%, 3.35, 8913
2004-05-20, 21:59:22, 74%, 3.35, 8913
2004-05-20, 21:59:32, 74%, 3.36, 8964
2004-05-20, 21:59:42, 74%, 3.35, 8932
2004-05-20, 21:59:52, 74%, 3.35, 8932
2004-05-20, 22:00:02, 74%, 3.41, 9079
2004-05-20, 22:00:12, 74%, 3.41, 9079
2004-05-20, 22:00:22, 74%, 3.34, 8908
2004-05-20, 22:00:32, 74%, 3.34, 8908
2004-05-20, 22:00:42, 74%, 3.33, 8880
2004-05-20, 22:00:52, 74%, 3.31, 8805
2004-05-20, 22:01:02, 74%, 3.30, 8803
2004-05-20, 22:01:12, 73%, 3.34, 8775
2004-05-20, 22:01:22, 73%, 3.43, 9022
2004-05-20, 22:01:32, 73%, 3.42, 8993
