|  | [一般] 500以内可玩性高的thinkpad有哪些?|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| A31P P4M2.0 X41t PM1.5 X200s l9600 T430s i7 3520M 2K W701ds X920 | ||
| 
 | ||
| Y9000X I7 12700h 16G 512G+2T 3070 蓝指摄背光 T440P I7 4710 16G 1T GT730 蓝指摄 X230 I5 3320 16G 1T 蓝指摄背光 | ||
| 
 | ||
| T15g Gen2 RTX3080 | ||
| 
 | ||
| X1 Titanium - i7+16G+512G+3:2触屏+4G+人脸识别 X1C6 - i7 8650+16G+512G+1080p触屏+人脸识别 T470p - i7 7820HQ+16G+1TB+1080p触屏 T420 - i7 2720QM+16G+512G+900p W520 - i7 2960XM+16G+1TB+1080p X220 - i7 26 | ||
| 
 | ||
| X1C 2025 U5-225H 32G 2000G  LTE E14 Gen7 U7-255H 96G 5024G | ||
| 
 | ||
| X230 I7 3520 4+4内存 低分IPS 80Gmsata黑苹果+240Gssdwin10 博通94352网卡 背光键盘 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| Dell Precision M6400 / 7720 / 7730  Dell Latitude 9420 | ||
| 
 | ||
| Dell Precision M6400 / 7720 / 7730  Dell Latitude 9420 | ||
| 
 | ||
| Y9000X I7 12700h 16G 512G+2T 3070 蓝指摄背光 T440P I7 4710 16G 1T GT730 蓝指摄 X230 I5 3320 16G 1T 蓝指摄背光 | ||
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
| 
 | ||
| Dell Precision M6400 / 7720 / 7730  Dell Latitude 9420 | ||
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
| 
 点评
图形工作站的散热压力确实大,但也和很多人填满灰尘散热与多年未清理的系统有关 
 | ||
| Dell Precision M6400 / 7720 / 7730  Dell Latitude 9420 | ||
| 
 | ||
| X220 i7 IPS 8G 480G  T430s i7 NVS5200 IPS 8G 480G T440P 4810MQ 730M IPS 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X61笔记本9300/8300/8100多台4+128 | ||
| 
 | ||
| 二手T520闲置(2015年8月购入,用至17年11月为T430s替代,历时2年) 二手T430s售出(2017年11月购入,用至24年8月发生故障,历时7年) 二手T480在用(2025年2月购入) | ||
| 
 | ||
| 这些年用过的ThinkPad:X230>T490>X1C 2020 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-28 10:57 , Processed in 0.162040 second(s), 56 queries , Gzip On, OPcache On.