| 
 13109| 36
 | [笔记本整机] 古董 IBM 701C 蝴蝶机|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| T61U(1600*1200,T9900,4G,240G520SSD,1THDD,AC7260)
X200(T9900,8G,128msata) | ||
| 
 | ||
| W530 3940XM+24G+K2000M+经典键盘 X330 3520M+16G+经典键盘 | ||
| 
 | ||
| 240/X40/600/T23/A31p/T61p/T520/T540p | ||
| 
 | ||
| ThinkPad X1c 2022 ============================ ThinkPad 701CS ThinkPad 600 ThinkPad X41T | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| IBM-TransNote、 240Z 、S30钢琴漆镜面限量版 、X30钢琴漆镜面限量版、X61S皮革限量版 | ||
| 
 | ||
| T42,T43P,T50-5,T60,T61P,T70p,X60,X61*2,X61S*3,X61T*4, X62-1*2,X301,TRANSNOTE*5,X200T,X201T,X220,X230T W520,W700,W701,W700DS*2,W701DS*2,701C,SURFACE P3,4,5,BOOK1*2 | ||
| 
 | ||
| 工作机: MBP 14 2023,  X1E G5, MBA M1, SurfaceGo2LTE, X1C 2021 VM: VM*,E15 G2(40G内存 2TB) 陈列/备用:W540, X1C 2017和2018, Surface Pro 5,T430s,X230, X61 | ||
| 
 | ||
| SurfaceLaptop/MacBook/ThinkPad/ThinkCentre/NUC X1C_Gen6/X220i/T410s/X60s/X40 | ||
| 
 | ||
| IBM 701C 蝴蝶机 IBM X61 T9300 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X260: i5, 16G, SSD, IPS | ||
| 
 | ||
| MacBook Air Core I5 1.8GHz 13.3 (Mid 2012) 480GB SSD | ||
| 
 | ||
| 不折腾! | ||
| 
 | ||
| MacBook Pro13:M1 MacBook Air15:M2 X395:8G 1T SV7:16 LTE T43p:SATA-SSD | ||
| 
 | ||
| IBM 701C 蝴蝶机 IBM X61 T9300 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X62-2号机/701CS*2/TRANSNOTE/ThinkPad 25/T430s1080p/T60(T61\SXGA+)/A31P/A22M/560E/T30/T23/X200T/X60/PowerBook G4 大飞机 小飞机/Ailenware M11xR3 M15R1 | ||
| 
 | ||
| X61 T8100 4G 320G 已出 T420 i5 2520m 8G 128Gmsata 240G SSD 500G HDD | ||
| 
 | ||
| X61: T7500, 2G, XGA, 80G 7200. X61: T9300, 4G, SXGA AFFS, 256G M550 SSD, 7260AC | ||
| 
 | ||
| 广告位招租中…… | ||
| 
 | ||
| T430   3320 16G 180G+4338+3屏独显 10os X230T 3320 12G 180G+底坐+1屏,手触10os X230T 3320 12G 120G+1屏, 笔触 10os | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X1 Extreme - 20MF: I7-8850H GTX1050Ti 32G 1T E485 - 20KU: R7-2700U 16G 256G+1T (Cooling Mod) X230 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T30/X32/T43/X60/X61S/T400/X240S/X1C/X1E/A51-18 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| GR5F P3 1.13+256MB+40GB SXGA+ T61 T9300+2g+320G WSXGA+ P50 E3+32G+768G 4K | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 14:51 , Processed in 0.205591 second(s), 85 queries , Gzip On, OPcache On.