|  | [CPU] 【原创】测试CPU用SuperPi已经落伍了,大家都来跑一跑支持多核心的wPrime!|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| T43 PM770 2G 7K100 100G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| IBM T43 2668-BH4 PM750 1G SXGA+ WLAN/Blooth | ||
| 
 | ||
| IBM T43 2668-BH4 PM750 1G SXGA+ WLAN/Blooth | ||
| 
 | ||
| 。。。。 | ||
| 
 | ||
| X200 AJ7 P8600 4G X-25M 80G AFFS | ||
| WPrime不同版本,测试结果差异巨大
 | ||
| 
 | ||
| T420S 4173 PP8 8G ssd G3160+hd 1T  gobi2000  T410 2522DR8 R60 9460MR1 | ||
| 
 | ||
| X200 R51:P8700+4G RAM+500G HDD X201 C19:I5 M520+4G RAM+128G SSD | ||
| 
 | ||
| X13 | ||
| 
 | ||
| 在vista下面再测了一下,成绩好了一些
 | ||
| 
 | ||
| T400s 2815-CTO SP9400 X18-M G2 160G 8G Win7 x64 | ||
| 
 | ||
| T40 14H | ||
| 
 | ||
| 从ibm到lenovo thinkpad支持一流的工业设计,支持小黑 | ||
| 
 | ||
| X300 HD1 T61O AD5 X9000/4G/128G SSD/RAMBO/NVS140 T43p CC6+2878 | ||
| 
 | ||
| X61 7675CTO T7500 2G 3945ABG 4CELL LC5370(CMWAP) WRT54G V2.2 TOMATO(OpenVPN) | ||
| 
 | ||
| R32-X31-X32-t61-X61-macbook pro-ipad-ipod-iphone4 | ||
| 
 | ||
| compaq1700→acer→T23→t42p→r50p→nc6000→x41→hp2540p→hp2760p→air----pro(不折腾了) | ||
| 
 | ||
| X1c Gen 10  I7 16+2T Macbook Air M3 16+512 | ||
| 
 | ||
| x40-Ulv 753-60G SSD/t60p-t7600-UXGA/x62s AFFS高分 SSD | ||
| wPrime v1.6的计算方式不太正常
 | ||
| 
 | ||
| X61...X62 T30 1.8G升级2.2 已出 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X390 i7-85665U/13.3FHD-TP/16G/2T/WWAN/UHD620/BT/FR/BL/MX Master X60 T7200/SXGA+/3G/M500-120G/abgn/BT/F | ||
| 
 | ||
| IBM T43 2668 | ||
| 
 | ||
| X200-G3C/T8600/500G/2G/BT/WIFI/CAM/FP/Win7旗舰/小黑BT鼠/IP4 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 13:45 , Processed in 0.190843 second(s), 79 queries , Gzip On, OPcache On.