| 
 45874| 125
 | [BIOS] 【原创】X301终结BIOS SLC2.1 白名单 Dual-IDA!|自动提醒阅读字号: 
 | 
| X41T>X61>X301>X41T>X41+X61T+X200+X301>X200下半身OC+T410S下半身+X301OC>X301OC | |
| 
 | ||
| 事实上,不管什么人,都有自己的取向和观点,并且都会尝试用自己的观点去影响别人,没有例外。 http://www.wda.cn/forum-42-1.html | ||
| 
 | ||
| HP Spectre 13-AF i5 8250U 8g 512g IPS | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 X61 T9300 高分AFFS 无线 蓝牙 指纹 SSD | ||
| 回复 #2 misterben 的帖子
 | ||
| X41T>X61>X301>X41T>X41+X61T+X200+X301>X200下半身OC+T410S下半身+X301OC>X301OC | ||
| 
 | ||
| X220T,I7-2640M(2.8Ghz),8+8,256G+2T; P50,I7-6700HQ(2.6GHz),16G+512SSD+1TSSD+2THDD; X13,I5-i5-10210U(1.6GHz),16GB+512GB; X62: i7-5600u(2.60GHz),AFFS 雪藏 X230:i5-3320M(3.3GHz), 6GB+32+500GB T42,被偷;T42,休息;T60,T50,尸体;X40,X61s,T520,已出;X60,刀疤; | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X41T>X61>X301>X41T>X41+X61T+X200+X301>X200下半身OC+T410S下半身+X301OC>X301OC | ||
| 
 | ||
| 屌丝的逆袭。。。 蛟龙16pro,7945hx+4060+24//x1c6th,8350+16//thinkbook14+,7840hs+32//2019MBP//surface3pro,8+256//10600kf+5700xt | ||
| 
 | ||
| 屌丝的逆袭。。。 蛟龙16pro,7945hx+4060+24//x1c6th,8350+16//thinkbook14+,7840hs+32//2019MBP//surface3pro,8+256//10600kf+5700xt | ||
| 
 | ||
| 屌丝的逆袭。。。 蛟龙16pro,7945hx+4060+24//x1c6th,8350+16//thinkbook14+,7840hs+32//2019MBP//surface3pro,8+256//10600kf+5700xt | ||
| 回复 #10 diqing1111 的帖子
 | ||
| X41T>X61>X301>X41T>X41+X61T+X200+X301>X200下半身OC+T410S下半身+X301OC>X301OC | ||
| 
 | ||
| T430s 、8570w DC2 | ||
| 回复 #4 tanhongcai99 的帖子
 | ||
| X41T>X61>X301>X41T>X41+X61T+X200+X301>X200下半身OC+T410S下半身+X301OC>X301OC | ||
| 回复 #13 winner2050 的帖子
 | ||
| X41T>X61>X301>X41T>X41+X61T+X200+X301>X200下半身OC+T410S下半身+X301OC>X301OC | ||
| 
 | ||
| T60-61   X61-62  T43-50  X61T准备62T | ||
| 
 | ||
| X32 X41 X61 X200T XXX | ||
| 
 | ||
| X1 nano Gen3 | ||
| 
 | ||
| X41T>X61>X301>X41T>X41+X61T+X200+X301>X200下半身OC+T410S下半身+X301OC>X301OC | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
|  | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| T410s     i5  AX200 X201s i7 AX200 X13 R7-4750 AX200 | ||
| 回复 #1 lioulangzhb 的帖子
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 回复 #1 lioulangzhb 的帖子
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
|  | |
|  | |
|  | |
| 
 | ||
| X41T>X61>X301>X41T>X41+X61T+X200+X301>X200下半身OC+T410S下半身+X301OC>X301OC | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 05:40 , Processed in 0.191087 second(s), 73 queries , Gzip On, OPcache On.