| 
 151625| 330
 | [屏幕] 测测你笔记本的色域,看看能到百分之几,sRGB门槛是70%+|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| 曾经X40、T43、K29; 现在T420:2K IPS、i7 2630QM、8GB DDR3、128GB SSD/500GB HDD | ||
| 
 | ||
| 各种屏幕改装,2K 4K改装服务       B站:西莫迪 ,旺旺:液晶服务 微信号:lcdfans QQ21144474 X1C 2021 I7-32G-2T-4k HDR/X1C 2023 i7-32G-2T-4K/X2100 I7-10710U | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
|  | |
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | |
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| 松下S10 8G 240G固态 | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| X230 i7/IPS 1366*768 T430s i7/IPS 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 | |
| 签名被屏蔽 | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| 松下S10 8G 240G固态 | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| Thinkpad x1 carbon 2018 I7 16G 1T 1920*1080P | ||
| 
 | ||
| Be thankful, walk with love | ||
| 
 | ||
| X230 i7/IPS 1366*768 T430s i7/IPS 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| X230 i7/IPS 1366*768 T430s i7/IPS 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| X230 i7/IPS 1366*768 T430s i7/IPS 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| 600E\T60Q\T430sQ\P52s_32G_1.6T_UHD | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 23:23 , Processed in 0.181493 second(s), 71 queries , Gzip On, OPcache On.