| 
 | ||||||||||||||||||
| 查看卖家认证信息及历史交易 查看卖家详细信息 | ||||||||||||||||||
| 
 1744| 22
 | 【原创】大草原出98新小黑T420S 1080P|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 相关帖子X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
| 剩速度 | ||
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
| 8560W X220 | ||
| 
 | ||
| M4600,i7-2720QM,8G,120SSD,Q1000M X220,i7-2640M,IPS,16G,256SSD | ||
|  | |
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | |
| 
 | ||
| T530i  B970 1600*900 | ||
|  | |
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | |
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
|  | |
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | |
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
| T480  i5-8250U  32G DDR4+ 256G NVME + 1T HDD +2K屏 | ||
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
| 
 | ||
| X1C 3rd 5300 8G 256G 2K x230 i5 3320 8G 128G+240G 1366x768 IPS win 10+mac 10.13 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 10:11 , Processed in 0.175509 second(s), 64 queries , Gzip On, OPcache On.