![]() |
[其它] 华为 ME909s-821 MINIPCIE LTE 无线通信模块评测|自动提醒阅读字号:
|
| ||
| ||
| ||
T23 P3 1.13G 512M 40G
T60P T2600 1GB 100G T430 I7 3630QM 16G 480G ME909S-821 IPS |
||
| ||
T23 P3 1.13G 512M 40G
T60P T2600 1GB 100G T430 I7 3630QM 16G 480G ME909S-821 IPS |
||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| |
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-5-3 00:42 , Processed in 0.134314 second(s), 49 queries , Gzip On, OPcache On.