|  | 深夜问车|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| X40->X220->X230+dock4337+27+24寸 | ||
| 
 | ||
| x61t/割/4G/160ssd/普手触 x61s/割/4G/160ssd/普affs | ||
| 
 | ||
| X40->X220->X230+dock4337+27+24寸 | ||
| 
 | ||
| x61t/割/4G/160ssd/普手触 x61s/割/4G/160ssd/普affs | ||
|  | |
| █▄▂ 忠实黑粉 T4 T6 X6 T400 X200 X220 X230 ▂▄█ | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 各种屏幕改装,2K 4K改装服务       B站:西莫迪 ,旺旺:液晶服务 微信号:lcdfans QQ21144474 X1C 2021 I7-32G-2T-4k HDR/X1C 2023 i7-32G-2T-4K/X2100 I7-10710U | ||
| 
 | ||
| T430s i5-3320/8g/msata128g/500g ----------------- 麻花:2460④⑤⑥⑦三八 | ||
| 
 点评
回复@数码菜鸟 : 那当然,离地间隙高了,重心高了,稳定性在赛道上比轿车差多了,但带来的优点也有的,比如更好一点的通过性,比如更舒服的乘座空间,当然这些都是您得比同级别轿车多付钱的前提下。 
 
极限测试稳定性还是好差,看交通事故视频学习了很多,看过x6 途锐,Q5翻滚,太吓人,轿车贴地很多 
 评分 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 平常心是道。 | ||
| 
 | ||
| X40->X220->X230+dock4337+27+24寸 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 暂时还没想好怎么写 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 手机卡交流qq群739432372 | ||
| 
 | ||
| x22->T41->x60s->x61s->x61 x200 X201 X220 R400 T60P x61 T8300 4G 60G x200 P8600 4G 120G R400 P8 | ||
| 
 | ||
| 做人最紧要系开心 | ||
| 
 | ||
| HP Z800  Xeon X5650*2/FBD16*6GB /SASHDD-450GB*4R5/NVIDIA Quadro 5000/2405WG*2 | ||
| 
 | ||
| TJN---->PEK--->HOU | ||
| 
 | ||
| x61t/割/4G/160ssd/普手触 x61s/割/4G/160ssd/普affs | ||
| 
 | ||
| x61t/割/4G/160ssd/普手触 x61s/割/4G/160ssd/普affs | ||
| 
 | ||
| 工作:X13  5850U 16G / 1T 娱乐:hp800g1dm 16G / 2T+ 1T NAS:(飞牛)HP z230sff 8G/500G+14T (群晖)ds220j 2T+ 2T OEC群晖7.2 1T | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 16:57 , Processed in 0.182236 second(s), 68 queries , Gzip On, OPcache On.