| 
 | 
[笔记本整机] 【原创】穷开心,花198捞了一个“大工程”,X200从外到内杂记|自动提醒阅读字号:             
  | 
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
| 
 TOUGHBOOK 
SL300 P9700 SSD+HDD SL500 P9700 USB*8 SSD+HDD X301 AFFS SU9600 SSD*3 USB*5  | 
||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
 点评
比200强不少,睿频+超线程 
 
 | ||
  | ||
 点评
回复@北漂的荆棘鸟 : 没改过谷歌屏啊 ,x200 感觉还是太肉了 。x201某宝主板i7 620m 240块,i5 560 150以内,我想不出现在有什么理由整x200不入201的理由 
 
还有谷歌屏呢 
 
 | ||
| 
 ThinkPad helix i7 8GB 1333Mhz 
 | 
||
  | ||
| 
 ThinkPad helix i7 8GB 1333Mhz 
 | 
||
  | ||
  | ||
  | ||
| 
 ThinkPad helix i7 8GB 1333Mhz 
 | 
||
  | ||
| 
 x200,x220  
拜亚DT880 SONY D100 AT900T, 北神,南神,广动,深神  | 
||
| 
 提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 
 | |
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
  | ||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
 点评
估计是哑光油呗。专门折油光的。 
 
 | ||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
  | ||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
  | ||
| 
 X200/P8600割脉/英特F200 3D摄像头|X220/i7 2640顶配/13.3吋2k夏普屏|X301/U9400(1.866)/13.3吋AFFS屏 
 | 
||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-4 09:03 , Processed in 0.170199 second(s), 71 queries , Gzip On, OPcache On.