| 
 | ||||||||||||||||||
| 查看卖家认证信息及历史交易 查看卖家详细信息 | ||||||||||||||||||
| 
 1639| 12
 | [笔记本整机] X1 CARBON 2019|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| Thinkpad x1 carbon 2018 I7 16G 1T 1920*1080P | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| Thinkpad x1 carbon 2018 I7 16G 1T 1920*1080P | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 偏见比无知距离真理更遥远 T460S 12g 512g | ||
| 
 | ||
| X200T L9400 8G 手触,x1yogai7 8650uHDR,x1e2018-8850h-64g-4k触摸屏 | ||
| 
 | ||
| T430s i5-3320/8g/msata128g/500g ----------------- 麻花:2460④⑤⑥⑦三八 | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| P1 Gen4i 11800H 64G 4T RTX2000 4K, Dell M5560 11800h 32g A2000 4k,MBP 2019 i7 9750h+16+1T,P15-10850h+64G+2T+4k+T2000,x1c 1280p+32g+4k,X1c ultra5 125h+32g+2.8k | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 05:50 , Processed in 0.103298 second(s), 51 queries , Gzip On, OPcache On.