| 
 | ||||||||||||||||||
| 查看卖家认证信息及历史交易 查看卖家详细信息 | ||||||||||||||||||
| 
 1691| 10
 | [内存/硬盘/U盘/储存卡] 512G闪迪MLC固态2.5SATA接口商用型号X210|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| T43 2.26G 2G BT WIFI 120G+(320G)+250  2878 X230 I5 3360M 16G 1TB(870 EVO)+128G(镁光)MSATA 4337 AX200 T480S I5 8250U 24G 1TB(PC711)+512G(2242 SN520) 4K AX210 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 16:13 , Processed in 0.126056 second(s), 44 queries , Gzip On, OPcache On.