| 
 | ||||||||||||||||||
| 查看卖家认证信息及历史交易 查看卖家详细信息 | ||||||||||||||||||
| 
 2088| 21
 | [内存/硬盘/U盘/储存卡] 三星顶级NVME固态硬盘980pro 1t|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| w520顶配手触 | ||
| 
 | ||
| T430 I7-3720 4GX2  Intel530 180G B140HAN01.3 1T HGST HDD | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T43 2.26G 2G BT WIFI 120G+(320G)+250  2878 X230 I5 3360M 16G 1TB(870 EVO)+128G(镁光)MSATA 4337 AX200 T480S I5 8250U 24G 1TB(PC711)+512G(2242 SN520) 4K AX210 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| Mac Pro16'', P50, T480S, X270, iPhone12 Pro, IQOO 7 | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| iPad Pro 11 2020:1TB WLAN+Cellular+Apple Pencil X61S:T8300,4G,180G,AFFS1400×1050LED,7260AC X1 Carbon 6th:I7-8650U,16G,1TB,2560x1440 X1 Carbon 9th:i7-1165G7,32g,2T,5G LTE,3840×2400 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 16:16 , Processed in 0.137814 second(s), 62 queries , Gzip On, OPcache On.