| 
 | ||||||||||||||||||
| 查看卖家认证信息及历史交易 查看卖家详细信息 | ||||||||||||||||||
| 
 2407| 15
 | [主板/CPU/屏幕] 15.6寸便携式屏幕4K夏普广色域|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 不要高估金钱的价值,不要低估金钱的价值! | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| x220t顶配 x61 t8300 AFFS T60 1400X1050 15寸 X40 x61s x61 t7100 3G 120G ^_^ w700 qx9300 4g fx2700 | ||
| 
 | ||
| 广告位招租中…… | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 广告位招租中…… | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 广告位招租中…… | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| X61S  L7700 3G 256SSD T430S I5-3320 8G 256SSD 2THDD Surface4 I7 16G 512GB | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| 2010-2016:x301  su9600 (已坏)/x301  su9600/w530 3940 k2000(已售)/t420(已售)/x200s sl9600 1440x900(已送人)/600x/X1 carbon 2015 (已送人)/t140s(已售)/s1 yoga 12(已售) 2017-2020:X1 carbon 2018/p72/p1 gen2(已售)/t14s gen1 amd 4750u+32g+400nit屏幕+4g(已售)/t14s gen1 amd 4650u+16g+400nit屏幕+4g(准备送人) 2021-至今:p15 gen2 11850+a3000+128g+4k oled +4G/t14 gen3 6850u+32g+2T+4k+4G/T15g gen2 11950+3080+128g+2T+4k | ||
| 
 | ||
| 7540 I9 9980hk RTX3000 4K 64G 2T+2T+2T X1C 2021 16G 2T 8570w DC2 i7-3632QM M2000M X230 I53360M 16G | ||
| 
 | ||
| X220 i7-2640m/16GB/1TB + IPS MacBook Pro 2019 16" i7-9750H/16GB/512GB | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 16:14 , Processed in 0.120220 second(s), 52 queries , Gzip On, OPcache On.