| 
 | ||||||||||||||||||
| 查看卖家认证信息及历史交易 查看卖家详细信息 | ||||||||||||||||||
| 
 1393| 33
 | [笔记本整机] 【寻找】没怎么看到出X210的帖子,想收一台|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| X62:i7-5500u,16g ram,128g ssd+500g hdd,12in 1400*1050 X210:i5-8250u,16g ram,256g ssd+500g hdd,13in 3000*2000 X330:i7-3615qe,16g ram,256g ssd+500g ssd,13.3in 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| 💻Apple M2 Pro 16” 💻Apple M3 Pro 14” | ||
| 
 | ||
| 极品主力:T700-CCFL U AFFS。 | ||
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
| 
 | ||
| X201 I7-620M 8G AFFS 256SSD me909s-821 AC7260 (2014) MacBook Air M3 16+256G(2024) | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X62:i7-5500u,16g ram,128g ssd+500g hdd,12in 1400*1050 X210:i5-8250u,16g ram,256g ssd+500g hdd,13in 3000*2000 X330:i7-3615qe,16g ram,256g ssd+500g ssd,13.3in 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
| 
 | ||
| x40 T40P X60s X61/s T61 X110e X200s/T X201s/T X220/T X230i X240 X210 | ||
|  | |
| T430i、T480s、P52 | |
| 
 | ||
| X62:i7-5500u,16g ram,128g ssd+500g hdd,12in 1400*1050 X210:i5-8250u,16g ram,256g ssd+500g hdd,13in 3000*2000 X330:i7-3615qe,16g ram,256g ssd+500g ssd,13.3in 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| X62:i7-5500u,16g ram,128g ssd+500g hdd,12in 1400*1050 X210:i5-8250u,16g ram,256g ssd+500g hdd,13in 3000*2000 X330:i7-3615qe,16g ram,256g ssd+500g ssd,13.3in 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| X220 i7-2640m/16GB/1TB + IPS MacBook Pro 2019 16" i7-9750H/16GB/512GB | ||
| 
 | ||
| X62:i7-5500u,16g ram,128g ssd+500g hdd,12in 1400*1050 X210:i5-8250u,16g ram,256g ssd+500g hdd,13in 3000*2000 X330:i7-3615qe,16g ram,256g ssd+500g ssd,13.3in 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| w520顶配手触 | ||
| 
 | ||
| X201 I7-620M 8G AFFS 256SSD me909s-821 AC7260 (2014) MacBook Air M3 16+256G(2024) | ||
| 
 | ||
| HP 8570W HP 8540p HP 820G3 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T430i、T480s、P52 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X62:i7-5500u,16g ram,128g ssd+500g hdd,12in 1400*1050 X210:i5-8250u,16g ram,256g ssd+500g hdd,13in 3000*2000 X330:i7-3615qe,16g ram,256g ssd+500g ssd,13.3in 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| X62:i7-5500u,16g ram,128g ssd+500g hdd,12in 1400*1050 X210:i5-8250u,16g ram,256g ssd+500g hdd,13in 3000*2000 X330:i7-3615qe,16g ram,256g ssd+500g ssd,13.3in 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| X62:i7-5500u,16g ram,128g ssd+500g hdd,12in 1400*1050 X210:i5-8250u,16g ram,256g ssd+500g hdd,13in 3000*2000 X330:i7-3615qe,16g ram,256g ssd+500g ssd,13.3in 1920*1080 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X201 I7-620M 8G AFFS 256SSD me909s-821 AC7260 (2014) MacBook Air M3 16+256G(2024) | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X201 I7-620M 8G AFFS 256SSD me909s-821 AC7260 (2014) MacBook Air M3 16+256G(2024) | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X201 I7-620M 8G AFFS 256SSD me909s-821 AC7260 (2014) MacBook Air M3 16+256G(2024) | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-31 10:15 , Processed in 0.154577 second(s), 71 queries , Gzip On, OPcache On.