| 
 3831| 26
 | t700作业|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 点评
4:3的屏幕是真的好! 
 本帖被以下淘专辑推荐:
 | ||
| X210AI 003 U9-185H,32G+2T | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| X210AI 003 U9-185H,32G+2T | ||
| 
 | ||
| T70: E3-1535m(4.1GHz),15in UXGA(1600x1200) X2100 :10810U 10710U X210: 8650U/8550U/8250U T70: I7-7700HQ | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| t70/t62/x2100/x230/X62/X63 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X210AI 003 U9-185H,32G+2T | ||
| 
 | ||
| X201 I7-620M 8G AFFS 256SSD me909s-821 AC7260 (2014) MacBook Air M3 16+256G(2024) | ||
| 
 | ||
| Thinkpad T14p  X210 i5-8250u (二批) X200 P8600 超频3.0G, 改mSATA, AFFS LED T60(远古神器) | ||
| 
 | ||
| 极品主力:T700-CCFL U AFFS。 | ||
| 
 | ||
| X61-P8800/SXGA+,X62S-I7/SXGA+,X220-I7/QHD,T70-7820HQ/QXGA,T700-1185G7/QXGA | ||
| 
 | ||
| X2100: i7 10710U X210: i7 8550U 2880*1920 T70:i7 7700HQ UXGA T61:T9300 UXGA X201S: i7 640LM 1440*900 | ||
| 
 | ||
| OUT:x230 w541  M4800  T495   t420 x201t  7710 5510 M7740 IN:T700 E5290 T430 | ||
| 
 | ||
| x60:t7200/2g/120g  x220i:i3-2350M/6g/64+120g  x230:i5-3320M/9g/64+128g  P50:i7-6820HQ/16g/512g+1t | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T62(T61) T9900 UXGA T70 7820HQ UXGA T700 1165G7 UXGA X201 i7 620M WXGA X2100 10710 3000*2000 | ||
| 
 | ||
| X210AI 003 U9-185H,32G+2T | ||
| 
 | ||
| 人生满希望 T700: i7-1195G7, 64GB RAM, 1T M.2+2T HDD, 15in UXGA(1600x1200) LED | X62s: i7-5600u, 32GB RAM, 128GB mSATA, 12.1in SXGA+ AFFS LCD X2100: i7-10710u, 32GB RAM, 512GB M.2, 13in WQXGA LCD(3000x2000) | T70: Xeon(R)E3-1505L, 32GB RAM, 512GB M2+ 2TB HDDx2(Raid1) | ||
| 
 | ||
| X210AI 003 U9-185H,32G+2T | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T700   1165G7  TDA屏 X210AI- Ultra9 185H | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 🖥M800t i5-12490F, Radeon 520, 64GB, 2TB 3400, 10TB WD 5K4 OEM 💻W520 FHD: i7-2760QM, Quadro2000M, 24GB, 960GB Ultra II | W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8GB, 512GB HG6 💻T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8GB, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, QuadroFX570M, 8GB, 512GB HG6 | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 06:23 , Processed in 0.138271 second(s), 70 queries , Gzip On, OPcache On.