|  | 仗着头铁,搞了台传说中的工厂机,T14S GEN3 锐龙版的完全体|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 主力1:Mbp16寸 M1MAX 64g+4T;主力2:Thinkpad T15G GEN2 11950h+3080 16g+64g+4T | ||
| 
 | ||
| T61;T14s GEN1 AMD ES; E15 GEN3 AMD ES; L15 赌一把,输了; X230;T430;T530*2;W530*2 | ||
| 
 | ||
| 主力1:Mbp16寸 M1MAX 64g+4T;主力2:Thinkpad T15G GEN2 11950h+3080 16g+64g+4T | ||
| 
 | ||
| p1 2023 13700h 96g 6t x1c 2025 258v 32g 2t macbook pro 16 2024 m4max 48g 1t | ||
| 
 | ||
| T61;T14s GEN1 AMD ES; E15 GEN3 AMD ES; L15 赌一把,输了; X230;T430;T530*2;W530*2 | ||
| 
 | ||
| 主力1:Mbp16寸 M1MAX 64g+4T;主力2:Thinkpad T15G GEN2 11950h+3080 16g+64g+4T | ||
| 
 | ||
| 主力1:Mbp16寸 M1MAX 64g+4T;主力2:Thinkpad T15G GEN2 11950h+3080 16g+64g+4T | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| P15V(i7 10750H ,48+512+1T)、T15P Gen2(i5 11400H 64+1T)、E14 (I5 1035G1 32+512+1T)、X13 (I5 1240P 16+512)、 L390(I7 40+2T)、S3(I5 40+512)、T420S( i7 2640M 16+256)、X201( i5 8+1T)、X220I (i3 16+256+500)、T410 (i5 8+320)、东芝E50X (I5 1135G7 16+512)、东芝L582 (4+256) X61、R500已淘汰 | ||
| 
 | ||
| 
 点评
同个测试网站,台式机的无线网卡,距路由器大概10米,隔一面墙,下载14,上传18. 
 | ||
| 主力1:Mbp16寸 M1MAX 64g+4T;主力2:Thinkpad T15G GEN2 11950h+3080 16g+64g+4T | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 主力1:Mbp16寸 M1MAX 64g+4T;主力2:Thinkpad T15G GEN2 11950h+3080 16g+64g+4T | ||
| 
 | ||
| X61:T9900,8G DDR2 256SSD,高分AFFS,蓝牙,3G, T14 R7 4750U 32G 1T SSD 1080P 蓝牙 背光 读卡器 4G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X61:T9900,8G DDR2 256SSD,高分AFFS,蓝牙,3G, T14 R7 4750U 32G 1T SSD 1080P 蓝牙 背光 读卡器 4G | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| X390 X1 Carbon 2019 X13 Gen2 | ||
| 
 | ||
| 主力1:Mbp16寸 M1MAX 64g+4T;主力2:Thinkpad T15G GEN2 11950h+3080 16g+64g+4T | ||
| 
 | ||
| 主力1:Mbp16寸 M1MAX 64g+4T;主力2:Thinkpad T15G GEN2 11950h+3080 16g+64g+4T | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 主力1:Mbp16寸 M1MAX 64g+4T;主力2:Thinkpad T15G GEN2 11950h+3080 16g+64g+4T | ||
| 
 | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-11-1 04:34 , Processed in 0.178439 second(s), 67 queries , Gzip On, OPcache On.