| 
 1297| 21
 | [系统] T43跑VISTA还可以|自动提醒阅读字号: 
 | 
| 
 点评
VISTA比较耗费资源。2G内在,着实跑不支AREO特效。 
 | ||
| 退役:T410;T42P;X40;s30;闲置:X61T;T43;T61P;X120E;主力:X230;SL410p(k);GPD P2;DELL5540 | ||
| 
 | ||
| x40 T40P X60s X61/s T61 X110e X200s/T X201s/T X220/T X230i X240 X210 | ||
| 
 | ||
| X60S X60 X61 X220 X220T X280  T400 T420 L420 T430 X1C2nd T520 T530 W700 W500 | ||
| 
 | ||
| T460P i7-6820HQ 32G 256G SSD 2T HDD 2560*1440 X230 i7-3520M 16G 128G MSATA 1T HDD 1366*768 T430 i7-3632QM 16G 480G MSATA 2T HDD 1600*900 | ||
| 
 | ||
| MacBook Air 联想拯救者R7000 IBM T43P(U屏,原主板卒,已换T43主板) ThinkPad T60P(U屏) T410i X230 W530 | ||
| 
 | ||
| X220/T410/X2100已出 坐等t700 X210AI平价 | ||
| 
 | ||
| 退役:T410;T42P;X40;s30;闲置:X61T;T43;T61P;X120E;主力:X230;SL410p(k);GPD P2;DELL5540 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| x40 T40P X60s X61/s T61 X110e X200s/T X201s/T X220/T X230i X240 X210 | ||
| 
 | ||
| X230 13.3 触摸屏 四核X220T X61TX41T G50高分T2700Z61p钛合金T7600 T61改良独显QX9300 8G Z61t钛合金T7600 X1Carbon2013 i7-3612QE | ||
| 
 | ||
| T43;X61;X200;X230;Thinkbook16+;X13i_GEN3 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| T430   3320 16G 180G+4338+3屏独显 10os X230T 3320 12G 180G+底坐+1屏,手触10os X230T 3320 12G 120G+1屏, 笔触 10os | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 退役:T410;T42P;X40;s30;闲置:X61T;T43;T61P;X120E;主力:X230;SL410p(k);GPD P2;DELL5540 | ||
| 
 | ||
| X230 13.3 触摸屏 四核X220T X61TX41T G50高分T2700Z61p钛合金T7600 T61改良独显QX9300 8G Z61t钛合金T7600 X1Carbon2013 i7-3612QE | ||
| 
 | ||
| IBM T91 / DulCore 4.2G / 8G DDR / 4T HardDisk / Dolby Digital | ||
| 
 | ||
| MacBook Air 联想拯救者R7000 IBM T43P(U屏,原主板卒,已换T43主板) ThinkPad T60P(U屏) T410i X230 W530 | ||
| 
 | ||
| X1 Yoga  那天下班很晚,泡了一桶泡面,面泡好了,我睡着了。 | ||
| 
 | ||
| 07年出生有证程序员51二代  52sb.wcnmd.top欢迎各位参观! T23 1.2Ghz||T43 14.1XGA 1.86Ghz||T61 14.1SXGA NVS140M||T62 15UXGA AFFS T9900 NVS140M|| T60p 15UXGA AFFS T7200 V5200||X61t XGA 笔触||X61t XGA 笔触手触||X230 3320M S3510+6CBatt||W530 3840QM K1000M 友达V4||ThinkPad 25(只剩下一套外壳了) P15 Gen2 i5-11500H RTX3080(华强北住院中,病危)||P14s Gen5 8840HS 5GWWAN 触摸屏||P1 Gen4 i7+A2000(计划中) | ||
| 
 | ||
| verbal violentor | ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-10-29 15:45 , Processed in 0.135102 second(s), 59 queries , Gzip On, OPcache On.